Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 87 | 0,03 | 50,1 | 69 | 0,03 | 59 | 156 | 0,06 | 54 |
OURENSE | |||||||||
32013 BOBORÁS | 16 | 7,19 | 54,1 | 15 | 6,74 | 70,7 | 31 | 13,93 | 62,1 |
32019 CARBALLIÑO, O | 38 | 2,72 | 53,2 | 21 | 1,50 | 63,2 | 59 | 4,23 | 56,8 |
32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 44,2 | 7 | 0,07 | 37,6 | 13 | 0,12 | 40,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 38,8 |
36057 VIGO | 11 | 0,04 | 44,5 | 8 | 0,03 | 39,9 | 19 | 0,06 | 42,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies