Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 87 | 0,03 | 52,9 | 127 | 0,05 | 45,5 | 214 | 0,08 | 48,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | 46 | 0,56 | 59,9 | 82 | 0,99 | 47,6 | 128 | 1,55 | 52 |
36041 POIO | 20 | 1,16 | 41,5 | 14 | 0,81 | 33,4 | 34 | 1,96 | 38,2 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 53,3 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,03 | 44,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies