Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 107 | 0,04 | 47,5 | 167 | 0,06 | 54,2 | 274 | 0,10 | 51,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 51,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | 58 | 4,21 | 51 | 87 | 6,32 | 54,5 | 145 | 10,53 | 53,1 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 79,6 |
36046 RIBADUMIA | 9 | 1,73 | 57,6 | 10 | 1,92 | 59,8 | 19 | 3,65 | 58,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 12 | 0,32 | 31,4 | 10 | 0,27 | 50,3 | 22 | 0,58 | 40 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 21 | 2,05 | 44 | 24 | 2,34 | 47,6 | 45 | 4,39 | 45,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies