Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 80 | 0,03 | 55,5 | 77 | 0,03 | 43,6 | 157 | 0,06 | 49,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 47,7 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 31,7 |
LUGO | |||||||||
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,62 | 44,7 |
27025 XOVE | 19 | 5,72 | 59,9 | 12 | 3,61 | 42 | 31 | 9,33 | 53 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 38,7 |
27066 VIVEIRO | 15 | 0,99 | 55,8 | 11 | 0,72 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies |