Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 128 | 0,05 | 52,6 | 105 | 0,04 | 56,4 | 233 | 0,09 | 54,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 14 | 0,06 | 56,1 | 12 | 0,05 | 53 | 26 | 0,11 | 54,7 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 46,1 |
LUGO | |||||||||
27010 CASTRO DE REI | 16 | 3,19 | 47,5 | 7 | 1,40 | 70,4 | 23 | 4,59 | 54,5 |
27028 LUGO | 40 | 0,41 | 51,8 | 24 | 0,24 | 47 | 64 | 0,65 | 50 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 7,41 | 73,8 |
27044 PASTORIZA, A | 25 | 8,88 | 58 | 19 | 6,75 | 57,2 | 44 | 15,64 | 57,7 |
27046 POL | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,43 | 76,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 36,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies