2018/Xaneiro | 102,071 | 102,185 |
2018/Febreiro | 102,208 | 102,175 |
2018/Marzo | 102,329 | 102,309 |
2018/Abril | 103,174 | 103,343 |
2018/Maio | 104,104 | 104,217 |
2018/Xuño | 104,376 | 104,526 |
2018/Xullo | 103,628 | 103,66 |
2018/Agosto | 103,776 | 103,87 |
2018/Setembro | 104,029 | 104,182 |
2018/Outubro | 104,991 | 105,322 |
2018/Novembro | 104,876 | 105,285 |
2018/Decembro | 104,405 | 104,599 |
2019/Xaneiro | 103,071 | 103,02 |
2019/Febreiro | 103,322 | 103,221 |
2019/Marzo | 103,698 | 103,695 |
2019/Abril | 104,743 | 104,741 |
2019/Maio | 104,947 | 105,032 |
2019/Xuño | 104,824 | 104,842 |
2019/Xullo | 104,174 | 104,145 |
2019/Agosto | 104,116 | 103,963 |
2019/Setembro | 104,116 | 103,933 |
2019/Outubro | 105,126 | 105,197 |
2019/Novembro | 105,304 | 105,527 |
2019/Decembro | 105,228 | 105,378 |
2020/Xaneiro | 104,202 | 104,249 |
2020/Febreiro | 104,078 | 103,97 |
2020/Marzo | 103,679 | 103,441 |
2020/Abril | 103,992 | 103,748 |
2020/Maio | 103,986 | 103,816 |
2020/Xuño | 104,466 | 104,392 |
2020/Xullo | 103,528 | 103,398 |
2020/Agosto | 103,575 | 103,573 |
2020/Setembro | 103,731 | 103,652 |
2020/Outubro | 104,275 | 104,458 |
2020/Novembro | 104,447 | 104,757 |
2020/Decembro | 104,668 | 104,992 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies