IGE -

Renda dispoñible bruta e renda dispoñible bruta por habitante por concellos. Revisión estatística 2019. Serie 2000-2020. Ano 2019


Unidade: euros (Renda dispoñible bruta por habitante) e miles de euros (Renda dispoñible bruta),


  Renda dispoñible bruta por habitanteRenda dispoñible bruta
Ourense 14.693 4.516.451
32001 Allariz 14.898 91.685
32002 Amoeiro 13.793 31.435
32003 Arnoia, A 11.095 11.583
32004 Avión 10.854 17.312
32005 Baltar 9.606 9.971
32006 Bande 11.987 18.964
32007 Baños de Molgas 11.327 17.433
32008 Barbadás 14.333 152.200
32009 Barco de Valdeorras, O 16.678 218.145
32010 Beade 10.176 4.915
32011 Beariz 8.626 8.566
32012 Blancos, Os 10.203 8.305
32013 Boborás 9.740 23.142
32014 Bola, A 10.398 12.030
32015 Bolo, O 12.652 11.463
32016 Calvos de Randín 10.472 9.048
32018 Carballeda de Avia 10.844 13.805
32017 Carballeda de Valdeorras 10.596 16.657
32019 Carballiño, O 14.231 196.811
32020 Cartelle 10.345 28.532
32022 Castrelo de Miño 12.816 16.904
32021 Castrelo do Val 10.633 10.314
32023 Castro Caldelas 16.250 18.687
32024 Celanova 13.757 76.656
32025 Cenlle 13.651 14.975
32029 Chandrexa de Queixa 9.387 5.069
32026 Coles 12.575 38.267
32027 Cortegada 12.253 12.768
32028 Cualedro 10.731 17.963
32030 Entrimo 10.644 12.762
32031 Esgos 12.021 14.305
32033 Gomesende 9.442 7.818
32034 Gudiña, A 10.081 15.999
32035 Irixo, O 10.466 15.573
32038 Larouco 12.499 6.112
32039 Laza 11.102 14.399
32040 Leiro 11.883 17.706
32041 Lobeira 9.098 8.097
32042 Lobios 11.084 19.785
32043 Maceda 12.871 37.274
32044 Manzaneda 11.703 10.322
32045 Maside 11.253 31.305
32046 Melón 10.928 12.983
32047 Merca, A 11.998 23.865
32048 Mezquita, A 9.430 13.221
32049 Montederramo 13.437 9.325
32050 Monterrei 10.977 27.454
32051 Muíños 9.034 13.912
32052 Nogueira de Ramuín 13.121 26.228
32053 Oímbra 8.883 16.255
32054 Ourense 18.466 1.908.455
32055 Paderne de Allariz 12.271 17.413
32056 Padrenda 9.343 17.322
32057 Parada de Sil 8.028 4.937
32058 Pereiro de Aguiar 14.531 91.559
32059 Peroxa, A 9.437 18.393
32060 Petín 13.186 11.907
32061 Piñor 11.035 13.805
32063 Pobra de Trives, A 15.594 30.861
32064 Pontedeva 8.811 5.260
32062 Porqueira 9.501 7.933
32065 Punxín 10.884 8.098
32066 Quintela de Leirado 8.856 6.323
32067 Rairiz de Veiga 11.089 14.150
32068 Ramirás 10.268 17.188
32069 Ribadavia 14.188 67.691
32071 Riós 10.824 16.571
32072 Rúa, A 14.933 61.033
32073 Rubiá 13.474 18.406
32074 San Amaro 11.273 12.445
32075 San Cibrao das Viñas 13.564 73.528
32076 San Cristovo de Cea 11.261 24.504
32070 San Xoán de Río 11.740 6.692
32077 Sandiás 10.548 13.343
32078 Sarreaus 10.619 13.072
32079 Taboadela 13.532 19.730
32080 Teixeira, A 11.370 4.298
32081 Toén 13.221 30.911
32082 Trasmiras 11.847 14.358
32083 Veiga, A 12.612 11.603
32084 Verea 10.330 10.361
32085 Verín 13.522 183.454
32086 Viana do Bolo 11.532 37.146
32087 Vilamarín 10.688 20.115
32088 Vilamartín de Valdeorras 12.153 21.937
32089 Vilar de Barrio 10.760 14.645
32090 Vilar de Santos 11.637 9.740
32091 Vilardevós 10.889 19.916
32092 Vilariño de Conso 8.561 5.873
32032 Xinzo de Limia 14.469 136.412
32036 Xunqueira de Ambía 12.612 17.089
32037 Xunqueira de Espadanedo 11.952 9.669

Fonte: IGE. Renda municipal dos fogares. Revisión estatística 2019; IGE Cifras poboacionais de referencia.
Nota: Os datos de 2021 son provisionais. Para os anos anteriores a 2020, a poboación do ano t obtívose como o promedio da poboación a 1 de xaneiro dos anos t e (t+1). A partir de 2020 emprégase a poboación a 1 de xullo publicada nas Cifras poboacionais de referencia.
23-02-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo