Unidade: Afiliacións á Seguridade Social
Espazo = Galicia
2023/Xaneiro | |
---|---|
Total | 1.008.298 |
A. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 52.793 |
B, C. Industrias extractivas; industria manufactureira | 133.371 |
R05-09, 23. Industrias extractivas e fabricación doutros produtos minerais non metálicos | 8.015 |
R10-11. Industria agroalimentaria | 34.034 |
R16-17, 31. Madeira, papel e mobles | 14.136 |
R24-28. Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria | 27.549 |
R29-30, 33. Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais | 28.120 |
R12-15, 18-22, 32. Resto da industria | 21.517 |
D, E. Enerxía, subministración de auga e xestión de residuos | 8.486 |
F. Construción | 75.672 |
G. Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 172.082 |
H. Transporte e almacenamento | 50.540 |
I. Hostalaría | 71.471 |
J. Información e comunicacións | 22.954 |
K, L. Actividades financeiras e de seguros; actividades inmobiliarias | 20.560 |
M. Actividades profesionais, científicas e técnicas | 51.820 |
N. Actividades administrativas e servizos auxiliares | 62.332 |
O. Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria | 56.423 |
P. Educación | 58.410 |
Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais | 96.451 |
R, S. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; outros servizos | 46.013 |
T, U. Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio; actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 24.211 |
Non consta | 4.709 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies