IGE -

Ocupados segundo a exposición a determinadas cargas físicas no posto de traballo por sexo. Ano 2016


Espazo = Galicia


  Porcentaxe
  HomeMullerTotal
  Sempre ou case sempreÁs vecesNunca ou case nuncaTotalSempre ou case sempreÁs vecesNunca ou case nuncaTotalSempre ou case sempreÁs vecesNunca ou case nuncaTotal
Manter posturas dolorosas, forzadas ou fatigantes (traballar de xeonllos, abaixado…) 26,03 30,86 43,11 100,00 24,52 24,90 50,59 100,00 25,32 28,05 46,63 100,00
Estar de pé sen andar 17,75 27,98 54,27 100,00 22,75 23,49 53,76 100,00 20,10 25,87 54,03 100,00
Estar sentado sen levantarse 21,45 21,49 57,07 100,00 19,17 17,89 62,94 100,00 20,38 19,79 59,83 100,00
Ter que alcanzar obxectos, materiais ou ferramentas situados moi baixos ou moi altos 15,86 23,78 60,36 100,00 10,80 19,05 70,15 100,00 13,48 21,56 64,97 100,00
Realizar movementos repetitivos de curta duración (martelar, teclear…) 35,05 21,86 43,09 100,00 33,80 15,89 50,31 100,00 34,46 19,05 46,49 100,00
Soportar vibracións por ferramentas, maquinaria… 17,88 16,58 65,54 100,00 4,20 7,43 88,37 100,00 11,44 12,27 76,29 100,00
Levantar ou mover cargas pesadas ou persoas 25,62 22,72 51,66 100,00 17,76 18,08 64,16 100,00 21,92 20,54 57,55 100,00
Aplicar forzas importantes 23,88 23,16 52,96 100,00 14,48 16,39 69,13 100,00 19,45 19,97 60,57 100,00
Forzar a vista 30,39 25,55 44,06 100,00 29,19 20,22 50,58 100,00 29,83 23,04 47,13 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
28-07-2017

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo