Unidade: Índices e taxas de variación
Grupos especiais = Xeral sen alimentos non elaborados nin produtos enerxéticos
Índice e taxas de variación = Índice
España | Galicia | |
---|---|---|
2019/Decembro | 103,984 | 104,228 |
2020/Xaneiro | 102,403 | 102,373 |
2020/Febreiro | 102,676 | 102,562 |
2020/Marzo | 103,166 | 103,101 |
2020/Abril | 104,303 | 104,414 |
2020/Maio | 104,421 | 104,621 |
2020/Xuño | 104,513 | 104,692 |
2020/Xullo | 103,228 | 103,168 |
2020/Agosto | 103,232 | 103,328 |
2020/Setembro | 103,308 | 103,415 |
2020/Outubro | 103,908 | 104,44 |
2020/Novembro | 104,171 | 104,8 |
2020/Decembro | 104,124 | 104,655 |
2021/Xaneiro | 103,032 | 103,11 |
2021/Febreiro | 103,013 | 103,174 |
2021/Marzo | 103,434 | 103,566 |
2021/Abril | 104,326 | 104,625 |
2021/Maio | 104,617 | 105,042 |
2021/Xuño | 104,732 | 105,235 |
2021/Xullo | 103,838 | 104,148 |
2021/Agosto | 103,972 | 104,331 |
2021/Setembro | 104,329 | 104,73 |
2021/Outubro | 105,358 | 105,95 |
2021/Novembro | 105,96 | 106,703 |
2021/Decembro | 106,262 | 106,877 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies