IGE -

Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP


Unidade: Índices e taxas de variación

Índice xeral e por grupos = Xeral


  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación no que vai de ano (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación no que vai de ano (%)
2019/Decembro 0,8 -0,1 0,8 0,7 -0,1 0,7
2020/Xaneiro 1,1 -1 -1 1,2 -1,1 -1,1
2020/Febreiro 0,7 -0,1 -1,1 0,7 -0,3 -1,3
2020/Marzo 0 -0,4 -1,5 -0,2 -0,5 -1,8
2020/Abril -0,7 0,3 -1,2 -0,9 0,3 -1,5
2020/Maio -0,9 0 -1,2 -1,2 0,1 -1,5
2020/Xuño -0,3 0,5 -0,7 -0,4 0,6 -0,9
2020/Xullo -0,6 -0,9 -1,6 -0,7 -1 -1,9
2020/Agosto -0,5 0 -1,6 -0,4 0,2 -1,7
2020/Setembro -0,4 0,2 -1,4 -0,3 0,1 -1,6
2020/Outubro -0,8 0,5 -0,9 -0,7 0,8 -0,9
2020/Novembro -0,8 0,2 -0,7 -0,7 0,3 -0,6
2020/Decembro -0,5 0,2 -0,5 -0,4 0,2 -0,4
2021/Xaneiro 0,5 0 0 0,4 -0,3 -0,3
2021/Febreiro 0 -0,6 -0,6 0,2 -0,5 -0,8
2021/Marzo 1,3 1 0,4 1,7 1 0,2
2021/Abril 2,2 1,2 1,6 2,7 1,3 1,5
2021/Maio 2,7 0,5 2 3,3 0,6 2,1
2021/Xuño 2,7 0,5 2,5 3,3 0,6 2,7
2021/Xullo 2,9 -0,8 1,8 3,5 -0,8 1,9
2021/Agosto 3,3 0,5 2,2 3,9 0,6 2,5
2021/Setembro 4 0,8 3,1 4,6 0,7 3,3
2021/Outubro 5,4 1,8 5 5,7 1,8 5,2
2021/Novembro 5,5 0,3 5,3 5,9 0,5 5,7
2021/Decembro 6,5 1,2 6,5 6,7 1 6,7

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
14-01-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo