Unidade: Número, porcentaxe e euros
Tipo de declaración = Total
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Número de declaracións por tramos de base impoñible | 1.423.911 | 612.220 | 171.096 | 155.349 | 485.246 |
De 0 a 6.000 euros (nº declaracións) | 368.239 | 148.244 | 51.459 | 45.629 | 122.907 |
De 6.000 a 12.000 euros (nº declaracións) | 165.208 | 66.358 | 21.637 | 20.775 | 56.438 |
De 12.000 a 21.000 euros (nº declaracións) | 205.746 | 86.715 | 24.522 | 22.893 | 71.616 |
Máis de 21.000 euros (nº declaracións) | 684.718 | 310.903 | 73.478 | 66.052 | 234.285 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies