Indicadores = Taxa bruta de mortalidade
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
1975 | 9,44 | 8,99 | 11,93 | 10,35 | 8,28 |
1976 | 9,44 | 8,89 | 12,03 | 10,12 | 8,50 |
1977 | 9,41 | 9,03 | 11,91 | 9,84 | 8,48 |
1978 | 9,23 | 8,75 | 11,74 | 10,01 | 8,23 |
1979 | 9,12 | 8,64 | 11,72 | 9,74 | 8,18 |
1980 | 8,79 | 8,27 | 11,24 | 9,75 | 7,83 |
1981 | 9,04 | 8,60 | 11,68 | 9,77 | 8,02 |
1982 | 8,91 | 8,73 | 11,69 | 9,17 | 7,74 |
1983 | 9,15 | 8,67 | 12,05 | 9,99 | 8,02 |
1984 | 9,00 | 8,64 | 11,38 | 9,93 | 7,94 |
1985 | 9,39 | 9,05 | 12,31 | 10,49 | 8,03 |
1986 | 9,63 | 9,29 | 12,13 | 10,92 | 8,38 |
1987 | 9,17 | 8,97 | 11,54 | 10,42 | 7,84 |
1988 | 9,54 | 9,19 | 12,03 | 11,01 | 8,27 |
1989 | 9,75 | 9,28 | 12,66 | 11,29 | 8,44 |
1990 | 10,21 | 9,71 | 13,11 | 12,22 | 8,78 |
1991 | 10,14 | 9,59 | 13,23 | 11,95 | 8,76 |
1992 | 9,90 | 9,55 | 12,89 | 11,97 | 8,25 |
1993 | 9,99 | 9,68 | 12,31 | 12,18 | 8,55 |
1994 | 10,12 | 9,74 | 12,48 | 12,23 | 8,77 |
1995 | 10,48 | 9,98 | 13,48 | 13,03 | 8,86 |
1996 | 10,66 | 10,21 | 13,53 | 13,21 | 9,05 |
1997 | 10,43 | 9,78 | 13,47 | 13,20 | 8,90 |
1998 | 10,43 | 9,84 | 13,51 | 13,33 | 8,80 |
1999 | 10,90 | 10,44 | 14,22 | 13,61 | 9,09 |
2000 | 10,72 | 10,09 | 13,97 | 13,39 | 9,19 |
2001 | 10,49 | 9,97 | 13,82 | 13,11 | 8,83 |
2002 | 10,50 | 9,85 | 13,79 | 13,17 | 9,00 |
2003 | 11,00 | 10,58 | 14,27 | 13,96 | 9,16 |
2004 | 10,51 | 10,20 | 13,46 | 13,12 | 8,79 |
2005 | 10,78 | 10,30 | 13,69 | 13,99 | 9,09 |
2006 | 10,74 | 10,20 | 13,83 | 13,99 | 9,07 |
2007 | 10,98 | 10,54 | 13,90 | 14,30 | 9,21 |
2008 | 10,73 | 10,26 | 13,81 | 14,15 | 8,94 |
2009 | 10,90 | 10,60 | 14,15 | 13,60 | 9,10 |
2010 | 10,73 | 10,28 | 13,66 | 13,96 | 9,07 |
2011 | 10,78 | 10,26 | 13,82 | 14,09 | 9,13 |
2012 | 11,16 | 10,52 | 14,61 | 14,48 | 9,53 |
2013 | 11,05 | 10,69 | 14,39 | 14,03 | 9,25 |
2014 | 10,92 | 10,64 | 14,35 | 13,74 | 9,07 |
2015 | 11,62 | 11,19 | 15,19 | 14,75 | 9,81 |
2016 | 11,70 | 11,20 | 15,51 | 14,90 | 9,87 |
2017 | 11,81 | 11,28 | 15,56 | 15,12 | 10,02 |
2018 | 12,00 | 11,68 | 15,39 | 15,35 | 10,09 |
2019 | 11,57 | 11,03 | 14,61 | 15,34 | 9,94 |
2020 | 12,17 | 11,47 | 15,56 | 16,69 | 10,35 |
2021 | 12,19 | 11,85 | 15,42 | 15,41 | 10,45 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies