IGE -

Persoas afiliadas á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a nacionalidade. Ano 2023/Xullo


Sexo = Total


  TotalEspañolaEstranxeira
Galicia 1.013.154 960.959 52.195
A Coruña 428.071 407.274 20.797
15001 Abegondo 2.287 2.255 32
15002 Ames 14.476 13.691 785
15003 Aranga 663 640 23
15004 Ares 2.114 2.056 58
15005 Arteixo 14.703 13.808 895
15006 Arzúa 2.439 2.301 138
15007 Baña, A 1.162 1.147 15
15008 Bergondo 2.582 2.509 73
15009 Betanzos 5.189 4.874 315
15010 Boimorto 693 669 24
15011 Boiro 7.690 7.495 195
15012 Boqueixón 1.814 1.782 32
15013 Brión 3.324 3.223 101
15014 Cabana de Bergantiños 1.438 1.422 16
15015 Cabanas 1.242 1.090 152
15016 Camariñas 1.615 1.565 50
15017 Cambre 10.754 10.293 461
15018 Capela, A 450 440 10
15019 Carballo 12.322 11.958 364
15901 Cariño 1.120 1.053 67
15020 Carnota 1.207 1.185 22
15021 Carral 2.954 2.821 133
15022 Cedeira 2.195 2.032 163
15023 Cee 2.742 2.640 102
15024 Cerceda 2.059 1.962 97
15025 Cerdido 332 317 15
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 714 699 15
15028 Corcubión 584 571 13
15029 Coristanco 1.979 1.945 34
15030 Coruña, A 92.231 85.133 7.098
15031 Culleredo 13.211 12.479 732
15032 Curtis 1.748 1.647 101
15033 Dodro 971 963 8
15034 Dumbría 1.012 1.000 12
15035 Fene 4.337 4.264 73
15036 Ferrol 18.948 18.093 855
15037 Fisterra 1.573 1.493 80
15038 Frades 939 931 8
15039 Irixoa 507 500 7
15041 Laracha, A 4.698 4.571 127
15040 Laxe 991 967 24
15042 Lousame 1.126 1.113 13
15043 Malpica de Bergantiños 1.940 1.878 62
15044 Mañón 407 390 17
15045 Mazaricos 1.391 1.373 18
15046 Melide 3.055 2.870 185
15047 Mesía 983 975 8
15048 Miño 2.724 2.612 112
15049 Moeche 440 428 12
15050 Monfero 724 713 11
15051 Mugardos 1.762 1.731 31
15053 Muros 2.707 2.667 40
15052 Muxía 1.487 1.462 25
15054 Narón 14.363 13.891 472
15055 Neda 1.654 1.628 26
15056 Negreira 2.759 2.654 105
15057 Noia 5.111 4.958 153
15058 Oleiros 14.909 14.181 728
15059 Ordes 5.250 4.994 256
15060 Oroso 3.562 3.376 186
15061 Ortigueira 1.760 1.672 88
15062 Outes 2.107 2.060 47
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 2.014 1.970 44
15064 Paderne 929 914 15
15065 Padrón 3.333 3.252 81
15066 Pino, O 1.969 1.915 54
15067 Pobra do Caramiñal, A 3.551 3.484 67
15068 Ponteceso 1.837 1.763 74
15069 Pontedeume 2.705 2.630 75
15070 Pontes de García Rodríguez, As 3.568 3.450 118
15071 Porto do Son 3.198 3.128 70
15072 Rianxo 4.248 4.203 45
15073 Ribeira 9.279 8.834 445
15074 Rois 1.742 1.722 20
15075 Sada 6.346 5.898 448
15076 San Sadurniño 973 947 26
15077 Santa Comba 3.387 3.260 127
15078 Santiago de Compostela 40.129 37.765 2.364
15079 Santiso 544 532 12
15080 Sobrado 691 661 30
15081 Somozas, As 394 387 7
15082 Teo 8.072 7.810 262
15083 Toques 426 420 6
15084 Tordoia 1.192 1.174 18
15085 Touro 1.313 1.291 22
15086 Trazo 1.223 1.194 29
15088 Val do Dubra 1.380 1.339 41
15087 Valdoviño 2.324 2.284 40
15089 Vedra 2.087 2.060 27
15091 Vilarmaior 476 471 5
15090 Vilasantar 470 457 13
15092 Vimianzo 2.434 2.374 60
15093 Zas 1.607 1.575 32
Lugo 121.210 113.259 7.951
27001 Abadín 829 807 22
27002 Alfoz 551 539 12
27003 Antas de Ulla 682 652 30
27004 Baleira 425 407 18
27901 Baralla 943 891 52
27005 Barreiros 1.131 1.074 57
27006 Becerreá 1.001 925 76
27007 Begonte 1.013 989 24
27008 Bóveda 431 418 13
27902 Burela 3.862 3.184 678
27009 Carballedo 745 728 17
27010 Castro de Rei 1.923 1.812 111
27011 Castroverde 1.008 959 49
27012 Cervantes 440 X X
27013 Cervo 1.536 1.467 69
27016 Chantada 3.030 2.859 171
27014 Corgo, O 1.280 1.254 26
27015 Cospeito 1.637 1.583 54
27017 Folgoso do Courel 317 309 8
27018 Fonsagrada, A 1.139 1.091 48
27019 Foz 3.792 3.491 301
27020 Friol 1.418 1.393 25
27022 Guitiriz 2.011 1.924 87
27023 Guntín 949 923 26
27024 Incio, O 478 465 13
27026 Láncara 930 880 50
27027 Lourenzá 822 756 66
27028 Lugo 38.049 35.308 2.741
27029 Meira 734 650 84
27030 Mondoñedo 1.234 1.192 42
27031 Monforte de Lemos 6.238 5.739 499
27032 Monterroso 1.331 1.258 73
27033 Muras 205 198 7
27034 Navia de Suarna 314 303 11
27035 Negueira de Muñiz 68 62 6
27037 Nogais, As 345 X X
27038 Ourol 334 326 8
27039 Outeiro de Rei 2.265 2.218 47
27040 Palas de Rei 1.273 1.207 66
27041 Pantón 669 647 22
27042 Paradela 617 608 9
27043 Páramo, O 500 486 14
27044 Pastoriza, A 1.171 1.136 35
27045 Pedrafita do Cebreiro 321 315 6
27047 Pobra do Brollón, A 439 423 16
27046 Pol 577 548 29
27048 Pontenova, A 759 720 39
27049 Portomarín 539 516 23
27050 Quiroga 903 853 50
27056 Rábade 595 535 60
27051 Ribadeo 3.353 3.085 268
27052 Ribas de Sil 265 253 12
27053 Ribeira de Piquín 177 172 5
27054 Riotorto 427 403 24
27055 Samos 466 442 24
27057 Sarria 5.203 4.824 379
27058 Saviñao, O 1.137 1.064 73
27059 Sober 645 614 31
27060 Taboada 907 856 51
27061 Trabada 383 376 7
27062 Triacastela 260 247 13
27063 Valadouro, O 679 636 43
27064 Vicedo, O 536 521 15
27065 Vilalba 5.375 5.111 264
27066 Viveiro 5.610 5.079 531
27021 Xermade 644 630 14
27025 Xove 1.340 1.140 200
Ourense 101.707 94.944 6.763
32001 Allariz 2.367 2.251 116
32002 Amoeiro 872 836 36
32003 Arnoia, A 305 296 9
32004 Avión 283 263 20
32005 Baltar 283 249 34
32006 Bande 384 364 20
32007 Baños de Molgas 406 394 12
32008 Barbadás 4.500 4.253 247
32009 Barco de Valdeorras, O 4.536 4.025 511
32010 Beade 102 X X
32011 Beariz 170 167 3
32012 Blancos, Os 227 222 5
32013 Boborás 533 512 21
32014 Bola, A 278 271 7
32015 Bolo, O 196 191 5
32016 Calvos de Randín 158 151 7
32018 Carballeda de Avia 335 327 8
32017 Carballeda de Valdeorras 357 303 54
32019 Carballiño, O 4.737 4.381 356
32020 Cartelle 732 712 20
32022 Castrelo de Miño 393 383 10
32021 Castrelo do Val 232 225 7
32023 Castro Caldelas 426 405 21
32024 Celanova 1.790 1.666 124
32025 Cenlle 331 315 16
32029 Chandrexa de Queixa 155 151 4
32026 Coles 1.178 1.136 42
32027 Cortegada 298 285 13
32028 Cualedro 413 399 14
32030 Entrimo 320 281 39
32031 Esgos 361 352 9
32033 Gomesende 176 165 11
32034 Gudiña, A 404 353 51
32035 Irixo, O 381 378 3
32038 Larouco 148 143 5
32039 Laza 310 304 6
32040 Leiro 419 404 15
32041 Lobeira 178 169 9
32042 Lobios 522 478 44
32043 Maceda 961 894 67
32044 Manzaneda 261 255 6
32045 Maside 877 839 38
32046 Melón 300 X X
32047 Merca, A 646 626 20
32048 Mezquita, A 279 235 44
32049 Montederramo 241 233 8
32050 Monterrei 655 636 19
32051 Muíños 459 442 17
32052 Nogueira de Ramuín 680 650 30
32053 Oímbra 412 335 77
32054 Ourense 36.983 34.062 2.921
32055 Paderne de Allariz 478 453 25
32056 Padrenda 407 377 30
32057 Parada de Sil 155 142 13
32058 Pereiro de Aguiar 2.623 2.548 75
32059 Peroxa, A 560 543 17
32060 Petín 277 263 14
32061 Piñor 403 376 27
32063 Pobra de Trives, A 663 622 41
32064 Pontedeva 151 144 7
32062 Porqueira 237 234 3
32065 Punxín 215 207 8
32066 Quintela de Leirado 119 113 6
32067 Rairiz de Veiga 376 371 5
32068 Ramirás 376 351 25
32069 Ribadavia 1.742 1.671 71
32071 Riós 375 353 22
32072 Rúa, A 1.414 1.308 106
32073 Rubiá 397 383 14
32074 San Amaro 334 320 14
32075 San Cibrao das Viñas 2.366 2.225 141
32076 San Cristovo de Cea 670 632 38
32070 San Xoán de Río 148 137 11
32077 Sandiás 383 372 11
32078 Sarreaus 285 276 9
32079 Taboadela 582 568 14
32080 Teixeira, A 109 106 3
32081 Toén 814 783 31
32082 Trasmiras 332 325 7
32083 Veiga, A 298 277 21
32084 Verea 306 297 9
32085 Verín 4.038 3.612 426
32086 Viana do Bolo 853 816 37
32087 Vilamarín 655 637 18
32088 Vilamartín de Valdeorras 510 470 40
32089 Vilar de Barrio 342 334 8
32090 Vilar de Santos 253 242 11
32091 Vilardevós 356 335 21
32092 Vilariño de Conso 175 171 4
32032 Xinzo de Limia 3.293 3.118 175
32036 Xunqueira de Ambía 441 431 10
32037 Xunqueira de Espadanedo 246 241 5
Pontevedra 362.166 345.482 16.684
36020 Agolada 797 776 21
36001 Arbo 879 828 51
36003 Baiona 4.909 4.738 171
36002 Barro 1.453 1.432 21
36004 Bueu 4.495 4.427 68
36005 Caldas de Reis 3.898 3.783 115
36006 Cambados 5.903 5.645 258
36007 Campo Lameiro 614 610 4
36008 Cangas 10.165 9.902 263
36009 Cañiza, A 1.730 1.664 66
36010 Catoira 1.315 1.301 14
36011 Cerdedo - - -
36902 Cerdedo-Cotobade 1.962 1.922 40
36012 Cotobade - - -
36013 Covelo 742 708 34
36014 Crecente 574 559 15
36015 Cuntis 1.683 1.655 28
36016 Dozón 412 404 8
36017 Estrada, A 7.876 7.683 193
36018 Forcarei 1.120 1.091 29
36019 Fornelos de Montes 520 512 8
36021 Gondomar 6.404 6.259 145
36022 Grove, O 4.905 4.695 210
36023 Guarda, A 3.496 3.326 170
36901 Illa de Arousa, A 2.194 2.172 22
36024 Lalín 7.731 7.308 423
36025 Lama, A 697 641 56
36026 Marín 8.149 7.875 274
36027 Meaño 2.259 2.181 78
36028 Meis 1.876 1.834 42
36029 Moaña 7.447 7.332 115
36030 Mondariz 1.502 1.474 28
36031 Mondariz-Balneario 268 262 6
36032 Moraña 1.553 1.518 35
36033 Mos 6.090 5.844 246
36034 Neves, As 1.125 1.093 32
36035 Nigrán 7.170 6.917 253
36036 Oia 1.149 1.115 34
36037 Pazos de Borbén 1.106 1.089 17
36041 Poio 6.942 6.697 245
36043 Ponte Caldelas 1.950 1.911 39
36042 Ponteareas 9.048 8.722 326
36044 Pontecesures 1.424 1.394 30
36038 Pontevedra 30.750 29.215 1.535
36039 Porriño, O 8.589 8.075 514
36040 Portas 1.056 1.039 17
36045 Redondela 11.154 10.881 273
36046 Ribadumia 2.310 2.236 74
36047 Rodeiro 906 859 47
36048 Rosal, O 2.508 2.425 83
36049 Salceda de Caselas 4.029 3.856 173
36050 Salvaterra de Miño 3.904 3.588 316
36051 Sanxenxo 7.842 7.524 318
36052 Silleda 3.676 3.408 268
36053 Soutomaior 3.065 2.970 95
36054 Tomiño 5.438 5.198 240
36055 Tui 6.392 5.976 416
36056 Valga 2.354 2.330 24
36057 Vigo 110.474 103.302 7.172
36059 Vila de Cruces 1.909 1.847 62
36058 Vilaboa 2.270 2.208 62
36060 Vilagarcía de Arousa 13.977 13.320 657
36061 Vilanova de Arousa 4.031 3.926 105

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
Nota: A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
O día 07/10/2022 modificáronse os datos de xaneiro a xuño de 2022 ao detectar unha errata.
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
15-09-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo