Unidade: Miles de persoas
Idade = Total
Espazo = Galicia
2023/I | |||
---|---|---|---|
Total | Homes | Mulleres | |
Total | 1.103,7 | 571,9 | 531,7 |
Agricultura, gandaría, caza e silvicultura | 48,3 | 30,6 | 17,8 |
Pesca e acuicultura | 17,4 | 14,2 | 3,2 |
Industria | 161,9 | 111,6 | 50,3 |
Construción | 75,4 | 69,7 | 5,7 |
Servizos | 800,5 | 345,8 | 454,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies