Unidade: Miles de persoas
Actividade = Total
Espazo = Galicia
2023/I | |||
---|---|---|---|
Total | Homes | Mulleres | |
Total | 1.103,7 | 571,9 | 531,7 |
Empresarios con asalariados | 65,8 | 40,9 | 24,8 |
Empresarios sen asalariados | 136,8 | 78,4 | 58,4 |
Membro de cooperativa | 1,6 | 0,9 | 0,6 |
Axudas familiares | 2,1 | 1,2 | 0,9 |
Asalariados | 897,2 | 450,3 | 447,0 |
Outra situación | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies