Hipoteca da vivenda principal | Aluguer da vivenda principal | |||
---|---|---|---|---|
Porcentaxe de fogares con gasto | Gasto medio mensual | Porcentaxe de fogares con gasto | Gasto medio mensual | |
Galicia | 16,35 | 404,39 | 15,91 | 358,29 |
A Coruña | 18,29 | 403,95 | 17,65 | 364,41 |
Lugo | 11,51 | 326,49 | 13,87 | 278,78 |
Ourense | 10,76 | 362,62 | 14,10 | 326,82 |
Pontevedra | 17,65 | 432,06 | 15,11 | 385,90 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies