IGE -

Poboación segundo sexo e grupo quinquenais de idade. Ano 2011


Lugar de nacemento = Total

Espazo = Pontevedra


  TotalHomesMulleres
Total 954.877 463.853 491.024
0-4 43.364 22.687 20.677
5-9 42.822 22.230 20.593
10-14 40.281 20.896 19.385
15-19 42.010 21.730 20.280
20-24 48.587 24.834 23.752
25-29 59.339 30.242 29.097
30-34 79.412 40.042 39.370
35-39 83.526 42.319 41.207
40-44 77.279 38.908 38.371
45-49 69.832 34.621 35.211
50-54 66.348 32.510 33.838
55-59 59.300 28.624 30.675
60-64 55.930 27.061 28.869
65-69 51.091 24.134 26.956
70-74 38.366 17.136 21.230
75-79 41.742 17.335 24.407
80-84 29.613 11.056 18.557
85-89 17.061 5.294 11.767
90-94 6.848 1.758 5.089
95-99 1.833 380 1.453
100 e máis 293 55 238

Fonte: INE. Censos de población
Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
20-12-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo