IGE -

Poboación segundo sexo e grupo quinquenais de idade. Ano 2011


Lugar de nacemento = Total

Espazo = Galicia


  TotalHomesMulleres
Total 2.772.928 1.341.269 1.431.658
0-4 113.118 58.669 54.449
5-9 109.678 56.623 53.055
10-14 104.734 54.063 50.671
15-19 111.475 57.320 54.156
20-24 132.761 67.613 65.149
25-29 165.935 84.038 81.897
30-34 216.539 109.506 107.033
35-39 226.550 114.140 112.409
40-44 215.378 107.505 107.873
45-49 203.232 100.436 102.796
50-54 196.554 97.195 99.359
55-59 176.206 86.745 89.461
60-64 168.390 81.692 86.697
65-69 160.341 75.914 84.427
70-74 126.758 57.309 69.449
75-79 144.226 61.377 82.850
80-84 105.472 41.105 64.367
85-89 62.347 21.011 41.336
90-94 25.493 7.191 18.302
95-99 6.715 1.603 5.111
100 e máis 1.025 213 812

Fonte: INE. Censos de población
Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
20-12-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo