Unidade: Número, euros
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | ||||
2023/Abril | 128 | 31 | 28 | 115 |
01.Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | ||||
2023/Abril | 2 | 5 | 0 | 0 |
02.Silvicultura e explotación forestal | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 1 | 0 |
03.Pesca e acuicultura | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Extracción de antracita, hulla e lignito | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Extracción de cru de petróleo e gas natural | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Extracción de minerais metálicos | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Outras industrias extractivas | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Actividades de apoio ás industrias extractivas | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Industria da alimentación | ||||
2023/Abril | 1 | 1 | 0 | 2 |
11.Fabricación de bebidas | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.Industria do tabaco | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Industria téxtil | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.Confección de roupa de vestir | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.Industria do coiro e do calzado | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría | ||||
2023/Abril | 3 | 0 | 0 | 0 |
17.Industria do papel | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Artes gráficas e reprodución de soportes gravados | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.Coquerías e refinación de petróleo | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Industria química | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Fabricación de produtos farmacéuticos | ||||
2023/Abril | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.Fabricación de produtos de caucho e plásticos | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.Fabricación doutros produtos minerais non metálicos | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento | ||||
2023/Abril | 3 | 0 | 0 | 0 |
26.Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.Fabricación de material e equipamento eléctrico | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Fabricación doutro material de transporte | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Fabricación de mobles | ||||
2023/Abril | 2 | 0 | 0 | 0 |
32.Outras industrias manufactureiras | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.Reparación e instalación de maquinaria e equipamento | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado | ||||
2023/Abril | 3 | 0 | 0 | 0 |
36.Captación, depuración e distribución de auga | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.Recolla e tratamento de augas residuais | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.Construción de edificios | ||||
2023/Abril | 3 | 3 | 0 | 6 |
42.Enxeñaría civil | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.Actividades de construción especializada | ||||
2023/Abril | 8 | 2 | 3 | 15 |
45.Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas | ||||
2023/Abril | 4 | 0 | 2 | 7 |
46.Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | ||||
2023/Abril | 7 | 2 | 3 | 12 |
47.Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | ||||
2023/Abril | 11 | 3 | 1 | 9 |
49.Transporte terrestre e por tubaxe | ||||
2023/Abril | 4 | 1 | 0 | 1 |
50.Transporte marítimo e por vías navegables interiores | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.Transporte aéreo | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.Almacenamento e actividades anexas ao transporte | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 0 | 1 |
53.Actividades postais e de correos | ||||
2023/Abril | 2 | 0 | 0 | 0 |
55.Servizos de aloxamento | ||||
2023/Abril | 6 | 1 | 1 | 3 |
56.Servizos de comidas e bebidas | ||||
2023/Abril | 12 | 2 | 4 | 10 |
58.Edición | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 1 | 0 |
59.Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 1 | 2 |
60.Actividades de programación e emisión de radio e televisión | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
61.Telecomunicacións | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
62.Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática | ||||
2023/Abril | 5 | 1 | 1 | 2 |
63.Servizos de información | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións | ||||
2023/Abril | 2 | 0 | 0 | 1 |
65.Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
66.Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros | ||||
2023/Abril | 0 | 1 | 0 | 0 |
68.Actividades inmobiliarias | ||||
2023/Abril | 14 | 3 | 1 | 12 |
69.Actividades xurídicas e de contabilidade | ||||
2023/Abril | 6 | 2 | 1 | 2 |
70.Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial | ||||
2023/Abril | 3 | 1 | 0 | 8 |
71.Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas | ||||
2023/Abril | 2 | 0 | 1 | 0 |
72.Investigación e desenvolvemento | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 1 | 0 |
73.Publicidade e estudos de mercado | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 2 | 0 |
74.Outras actividades profesionais, científicas e técnicas | ||||
2023/Abril | 2 | 0 | 0 | 1 |
75.Actividades veterinarias | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 1 | 0 |
77.Actividades de aluguer | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 1 |
78.Actividades relacionadas co emprego | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
79.Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 0 | 0 |
80.Actividades de seguranza e investigación | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.Servizos a edificios e actividades de xardinaría | ||||
2023/Abril | 2 | 0 | 2 | 1 |
82.Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 2 |
84.Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
85.Educación | ||||
2023/Abril | 3 | 0 | 0 | 1 |
86.Actividades sanitarias | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 1 | 2 |
87.Asistencia en establecementos residenciais | ||||
2023/Abril | 0 | 1 | 0 | 0 |
88.Actividades de servizos sociais sen aloxamento | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 1 |
90.Actividades de creación, artísticas e espectáculos | ||||
2023/Abril | 4 | 0 | 0 | 2 |
91.Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | ||||
2023/Abril | 0 | 1 | 0 | 0 |
92.Actividades de xogos de azar e apostas | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
93.Actividades deportivas, recreativas e de entretemento | ||||
2023/Abril | 1 | 0 | 0 | 2 |
94.Actividades asociativas | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
95.Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
96.Outros servizos persoais | ||||
2023/Abril | 2 | 0 | 0 | 4 |
97.Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
98.Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
99.Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | ||||
2023/Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies