IGE -

Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano


Unidade: Persoas

Sexo = Total

Grupos de idade = Total


  20142015
1501 Arzúa 17.180 17.007
1502 Barbanza 67.204 66.713
1503 A Barcala 11.272 11.129
1504 Bergantiños 69.270 68.724
1505 Betanzos 39.463 39.195
1506 A Coruña 393.586 394.047
1507 Eume 25.524 25.243
1508 Ferrol 157.253 156.272
1509 Fisterra 23.188 23.011
1510 Muros 13.838 13.597
1511 Noia 34.569 34.198
1512 Ordes 38.178 37.769
1513 Ortegal 13.558 13.319
1514 Santiago 165.633 165.793
1515 O Sar 16.737 16.562
1516 Terra de Melide 13.011 12.863
1517 Terra de Soneira 19.237 18.813
1518 Xallas 14.630 14.441
2701 Os Ancares 10.925 10.698
2702 Chantada 13.898 13.761
2703 A Fonsagrada 5.612 5.502
2704 Lugo 119.177 118.760
2705 A Mariña Central 30.411 30.067
2706 A Mariña Occidental 26.330 25.980
2707 A Mariña Oriental 16.641 16.495
2708 Meira 5.541 5.523
2709 Quiroga 5.846 5.728
2710 Sarria 23.651 23.407
2711 Terra Chá 42.391 41.931
2712 Terra de Lemos 31.646 31.405
2713 A Ulloa 9.753 9.663
3201 Allariz-Maceda 14.681 14.546
3202 Baixa Limia 7.832 7.673
3203 O Carballiño 28.172 27.866
3204 A Limia 22.215 21.857
3205 Ourense 142.643 142.209
3206 O Ribeiro 16.832 16.541
3207 Terra de Caldelas 3.322 3.210
3208 Terra de Celanova 19.775 19.376
3209 Terra de Trives 4.556 4.424
3210 Valdeorras 26.649 26.400
3211 Verín 27.610 27.259
3212 Viana 7.514 7.377
3601 O Baixo Miño 51.636 51.375
3602 Caldas 35.036 34.935
3603 O Condado 43.371 43.205
3604 Deza 44.018 43.555
3605 O Morrazo 82.975 82.722
3606 A Paradanta 16.373 16.131
3607 Pontevedra 122.504 122.699
3608 O Salnés 110.714 110.248
3609 Tabeirós-Terra de Montes 27.186 26.993
3610 Vigo 416.460 416.438

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas nas "Cifras de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade
20-01-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo