IGE -

Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano. Ano 2022


Unidade: Persoas

Espazo = Galicia


  TotalHomesMulleres
Total 2.691.456 1.298.641 1.392.815
0-4 83.192 42.772 40.420
5-9 104.645 54.098 50.547
10-14 117.771 61.026 56.745
15-19 114.152 58.886 55.266
20-24 111.950 57.686 54.265
25-29 117.636 59.845 57.790
30-34 133.269 67.170 66.098
35-39 163.144 81.526 81.618
40-44 213.800 107.013 106.787
45-49 225.974 112.564 113.410
50-54 213.351 104.848 108.503
55-59 199.895 97.025 102.870
60-64 190.578 91.935 98.643
65-69 169.655 80.684 88.972
70-74 155.641 72.235 83.406
75-79 139.546 61.679 77.867
80-84 97.075 39.763 57.312
85 e máis 140.182 47.887 92.295
85-89 87.716 32.132 55.584
90-94 40.231 12.677 27.554
95 e máis 12.235 3.078 9.158

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas nas "Cifras de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade
20-01-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo