Unidade: Afiliacións
Espazo = Lugo
Total | R. Xeral | Agrario | R. especial empregados fogar | R. Minería do carbón | Autónomos | Mar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 121.375 | 81.992 | 1.886 | 3.096 | 0 | 32.911 | 1.490 |
2022 | 122.938 | 84.348 | 1.835 | 2.945 | 0 | 32.334 | 1.475 |
2023 | 124.242 | 86.319 | 1.891 | 2.839 | 0 | 31.750 | 1.444 |
2024 | 125.319 | 88.230 | 1.865 | 2.670 | 0 | 31.176 | 1.377 |
2024/Xuño | 126.917 | 89.642 | 1.872 | 2.705 | 0 | 31.319 | 1.379 |
2024/Xullo | 127.843 | 90.649 | 1.927 | 2.655 | 0 | 31.213 | 1.399 |
2024/Agosto | 127.817 | 90.736 | 1.921 | 2.645 | 0 | 31.144 | 1.371 |
2024/Setembro | 126.525 | 89.615 | 1.932 | 2.603 | 0 | 31.000 | 1.375 |
2024/Outubro | 125.110 | 88.322 | 1.856 | 2.609 | 0 | 30.941 | 1.382 |
2024/Novembro | 125.034 | 88.270 | 1.834 | 2.617 | 0 | 30.933 | 1.380 |
2024/Decembro | 124.865 | 88.362 | 1.809 | 2.594 | 0 | 30.782 | 1.318 |
2025/Xaneiro | 123.479 | 87.151 | 1.819 | 2.553 | 0 | 30.613 | 1.343 |
2025/Febreiro | 123.750 | 87.384 | 1.858 | 2.530 | 0 | 30.660 | 1.318 |
2025/Marzo | 124.940 | 88.517 | 1.848 | 2.524 | 0 | 30.739 | 1.312 |
2025/Abril | 126.119 | 89.554 | 1.863 | 2.498 | 0 | 30.846 | 1.358 |
2025/Maio | 127.355 | 90.735 | 1.895 | 2.507 | 0 | 30.867 | 1.351 |
2025/Xuño | 128.161 | 91.379 | 2.150 | 2.503 | 0 | 30.776 | 1.353 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies