Unidade: Afiliacións
Espazo = Galicia
Total | R. Xeral | Agrario | R. especial empregados fogar | R. Minería do carbón | Autónomos | Mar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.015.451 | 755.862 | 5.966 | 25.132 | 0 | 208.562 | 19.929 |
2022 | 1.036.862 | 779.712 | 5.846 | 24.283 | 0 | 207.217 | 19.803 |
2023 | 1.055.084 | 800.498 | 6.112 | 23.716 | 0 | 205.429 | 19.328 |
2024 | 1.072.903 | 821.170 | 6.093 | 22.712 | 0 | 204.589 | 18.339 |
2024/Xuño | 1.084.975 | 831.627 | 6.220 | 22.908 | 0 | 205.750 | 18.470 |
2024/Xullo | 1.088.806 | 836.076 | 6.172 | 22.625 | 0 | 205.108 | 18.825 |
2024/Agosto | 1.089.794 | 837.245 | 6.496 | 22.487 | 0 | 205.014 | 18.552 |
2024/Setembro | 1.078.487 | 827.448 | 6.503 | 22.325 | 0 | 203.994 | 18.217 |
2024/Outubro | 1.074.057 | 823.754 | 5.849 | 22.291 | 0 | 203.872 | 18.291 |
2024/Novembro | 1.080.837 | 830.100 | 5.869 | 22.415 | 0 | 204.283 | 18.170 |
2024/Decembro | 1.070.373 | 820.949 | 5.800 | 22.278 | 0 | 203.763 | 17.583 |
2025/Xaneiro | 1.063.867 | 815.894 | 5.951 | 22.009 | 0 | 202.739 | 17.274 |
2025/Febreiro | 1.069.878 | 820.950 | 6.019 | 21.971 | 0 | 203.297 | 17.641 |
2025/Marzo | 1.078.704 | 829.395 | 6.019 | 21.821 | 0 | 203.489 | 17.980 |
2025/Abril | 1.085.354 | 835.466 | 6.050 | 21.744 | 0 | 204.119 | 17.975 |
2025/Maio | 1.096.790 | 846.279 | 6.146 | 21.707 | 0 | 204.894 | 17.764 |
2025/Xuño | 1.099.106 | 848.361 | 6.507 | 21.570 | 0 | 204.736 | 17.932 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies