Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma = Pontevedra
Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar) | S.E. Agrario | S.E.E. Fogar | Réxime Especial Traballadores Autónomos | Réxime Especial Agrario | Réxime Especial do Mar | Réxime Especial Minería e Carbón | Réxime E. E. Fogar | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 246.745 | 1.293 | 8.815 | 67.137 | - | 13.723 | 0 | - | 337.714 |
2018 | 258.050 | 1.350 | 8.776 | 67.059 | - | 13.714 | 0 | - | 348.949 |
2019 | 265.647 | 1.395 | 8.529 | 67.075 | - | 13.649 | 0 | - | 356.296 |
2020 | 261.948 | 1.407 | 8.224 | 66.699 | - | 13.185 | 0 | - | 351.462 |
2021/Xaneiro | 259.585 | 1.413 | 8.269 | 66.673 | - | 12.606 | 0 | - | 348.545 |
2021/Febreiro | 259.827 | 1.452 | 8.304 | 66.783 | - | 12.707 | 0 | - | 349.073 |
2021/Marzo | 260.523 | 1.453 | 8.321 | 67.006 | - | 12.906 | 0 | - | 350.209 |
2021/Abril | 261.610 | 1.392 | 8.335 | 67.277 | - | 12.795 | 0 | - | 351.409 |
2021/Maio | 264.331 | 1.410 | 8.352 | 67.533 | - | 12.728 | 0 | - | 354.354 |
2021/Xuño | 269.338 | 1.465 | 8.331 | 67.883 | - | 12.921 | 0 | - | 359.939 |
2021/Xullo | 274.899 | 1.467 | 8.283 | 68.177 | - | 13.289 | 0 | - | 366.116 |
2021/Agosto | 275.148 | 1.395 | 8.255 | 68.238 | - | 13.204 | 0 | - | 366.241 |
2021/Setembro | 273.118 | 2.730 | 8.171 | 68.058 | - | 12.901 | 0 | - | 364.978 |
2021/Outubro | 272.557 | 1.448 | 8.166 | 67.899 | - | 12.873 | 0 | - | 362.944 |
2021/Novembro | 273.300 | 1.450 | 8.196 | 67.877 | - | 12.906 | 0 | - | 363.730 |
2021/Decembro | 272.347 | 1.376 | 8.195 | 67.922 | - | 12.688 | 0 | - | 362.528 |
2022/Xaneiro | 268.975 | 1.453 | 8.129 | 67.595 | - | 12.389 | 0 | - | 358.540 |
2022/Febreiro | 269.854 | 1.544 | 8.118 | 67.621 | - | 12.486 | 0 | - | 359.622 |
2022/Marzo | 269.424 | 1.494 | 8.123 | 67.569 | - | 12.612 | 0 | - | 359.222 |
2022/Abril | 271.294 | 1.403 | 8.113 | 67.487 | - | 12.662 | 0 | - | 360.959 |
2022/Maio | 274.266 | 1.417 | 8.073 | 67.646 | - | 12.692 | 0 | - | 364.093 |
2022/Xuño | 278.122 | 1.456 | 8.026 | 67.852 | - | 12.675 | 0 | - | 368.131 |
2022/Xullo | 282.748 | 1.428 | 7.990 | 67.886 | - | 13.054 | 0 | - | 373.106 |
2022/Agosto | 281.340 | 1.396 | 7.938 | 67.728 | - | 13.080 | 0 | - | 371.482 |
2022/Setembro | 277.951 | 2.572 | 7.903 | 67.496 | - | 12.932 | 0 | - | 368.854 |
2022/Outubro | 277.283 | 1.366 | 7.921 | 67.393 | - | 12.909 | 0 | - | 366.872 |
2022/Novembro | 277.022 | 1.500 | 7.913 | 67.329 | - | 12.894 | 0 | - | 366.659 |
2022/Decembro | 275.644 | 1.448 | 7.914 | 67.263 | - | 12.714 | 0 | - | 364.982 |
2023/Xaneiro | 272.136 | 1.496 | 7.891 | 66.926 | - | 12.540 | 0 | - | 360.988 |
2023/Febreiro | 273.429 | 1.557 | 7.929 | 67.029 | - | 12.554 | 0 | - | 362.498 |
2023/Marzo | 275.500 | 1.525 | 7.943 | 67.238 | - | 12.697 | 0 | - | 364.903 |
2023/Abril | 277.792 | 1.441 | 7.932 | 67.367 | - | 12.770 | 0 | - | 367.302 |
2023/Maio | 280.852 | 1.477 | 7.921 | 67.573 | - | 12.632 | 0 | - | 370.454 |
2023/Xuño | 284.926 | 1.528 | 7.924 | 67.816 | - | 12.614 | 0 | - | 374.808 |
2023/Xullo | 289.130 | 1.528 | 7.889 | 68.008 | - | 12.956 | 0 | - | 379.511 |
2023/Agosto | 288.838 | 1.624 | 7.852 | 67.937 | - | 12.881 | 0 | - | 379.131 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies