Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma = Pontevedra
Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar) | S.E. Agrario | S.E.E. Fogar | Réxime Especial Traballadores Autónomos | Réxime Especial Agrario | Réxime Especial do Mar | Réxime Especial Minería e Carbón | Réxime E. E. Fogar | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 261.948 | 1.407 | 8.224 | 66.699 | - | 13.185 | 0 | - | 351.462 |
2021 | 268.143 | 1.544 | 8.266 | 67.622 | - | 12.885 | 0 | - | 358.460 |
2022 | 275.391 | 1.544 | 8.013 | 67.576 | - | 12.761 | 0 | - | 365.286 |
2023 | 281.629 | 1.601 | 7.872 | 67.493 | - | 12.634 | 0 | - | 371.230 |
2024 | 287.508 | 1.568 | 7.592 | 67.529 | - | 12.026 | 0 | - | 376.222 |
2024/Xuño | 290.703 | 1.520 | 7.642 | 67.895 | - | 12.106 | 0 | - | 379.865 |
2024/Xullo | 294.781 | 1.521 | 7.597 | 67.989 | - | 12.356 | 0 | - | 384.244 |
2024/Agosto | 294.023 | 1.472 | 7.533 | 67.921 | - | 12.255 | 0 | - | 383.204 |
2024/Setembro | 290.866 | 2.382 | 7.466 | 67.640 | - | 12.011 | 0 | - | 380.365 |
2024/Outubro | 289.276 | 1.403 | 7.465 | 67.508 | - | 11.862 | 0 | - | 377.515 |
2024/Novembro | 289.011 | 1.450 | 7.449 | 67.405 | - | 11.850 | 0 | - | 377.165 |
2024/Decembro | 288.592 | 1.423 | 7.421 | 67.393 | - | 11.607 | 0 | - | 376.437 |
2025/Xaneiro | 284.098 | 1.484 | 7.368 | 67.000 | - | 11.342 | 0 | - | 371.293 |
2025/Febreiro | 285.710 | 1.534 | 7.371 | 67.134 | - | 11.408 | 0 | - | 373.157 |
2025/Marzo | 287.906 | 1.498 | 7.350 | 67.336 | - | 11.660 | 0 | - | 375.750 |
2025/Abril | 290.276 | 1.439 | 7.304 | 67.496 | - | 11.594 | 0 | - | 378.109 |
2025/Maio | 293.283 | 1.468 | 7.283 | 67.759 | - | 11.607 | 0 | - | 381.400 |
2025/Xuño | 297.116 | 1.478 | 7.266 | 68.015 | - | 11.589 | 0 | - | 385.465 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies