Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma = Lugo
Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar) | S.E. Agrario | S.E.E. Fogar | Réxime Especial Traballadores Autónomos | Réxime Especial Agrario | Réxime Especial do Mar | Réxime Especial Minería e Carbón | Réxime E. E. Fogar | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 80.784 | 1.877 | 3.166 | 33.363 | - | 1.515 | 0 | - | 120.705 |
2021 | 82.366 | 1.892 | 3.111 | 32.949 | - | 1.502 | 0 | - | 121.821 |
2022 | 84.811 | 1.853 | 2.960 | 32.389 | - | 1.486 | 0 | - | 123.499 |
2023 | 86.657 | 1.919 | 2.855 | 31.796 | - | 1.449 | 0 | - | 124.675 |
2024 | 88.435 | 1.870 | 2.687 | 31.223 | - | 1.384 | 0 | - | 125.599 |
2024/Xuño | 89.280 | 1.873 | 2.716 | 31.344 | - | 1.363 | 0 | - | 126.575 |
2024/Xullo | 90.714 | 1.900 | 2.687 | 31.269 | - | 1.394 | 0 | - | 127.965 |
2024/Agosto | 91.189 | 1.924 | 2.657 | 31.184 | - | 1.403 | 0 | - | 128.357 |
2024/Setembro | 90.023 | 1.935 | 2.623 | 31.084 | - | 1.355 | 0 | - | 127.020 |
2024/Outubro | 89.596 | 1.882 | 2.624 | 31.033 | - | 1.380 | 0 | - | 126.516 |
2024/Novembro | 88.456 | 1.850 | 2.629 | 30.961 | - | 1.385 | 0 | - | 125.282 |
2024/Decembro | 88.551 | 1.825 | 2.608 | 30.864 | - | 1.348 | 0 | - | 125.196 |
2025/Xaneiro | 87.551 | 1.820 | 2.576 | 30.655 | - | 1.352 | 0 | - | 123.954 |
2025/Febreiro | 87.768 | 1.846 | 2.549 | 30.673 | - | 1.346 | 0 | - | 124.181 |
2025/Marzo | 88.351 | 1.862 | 2.540 | 30.753 | - | 1.328 | 0 | - | 124.834 |
2025/Abril | 89.568 | 1.857 | 2.522 | 30.856 | - | 1.348 | 0 | - | 126.151 |
2025/Maio | 90.463 | 1.874 | 2.511 | 30.868 | - | 1.356 | 0 | - | 127.072 |
2025/Xuño | 91.287 | 1.950 | 2.524 | 30.854 | - | 1.353 | 0 | - | 127.967 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies