IGE -

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia da persoa afiliada e o réxime de afiliación (desde 2011)


Unidade: Número de afiliacións


  2023/Xaneiro
  TotalRéxime xeral e minería do carbónRéxime especial de autónomosRéxime especial agrarioRéxime especial do marRéxime especial empregados do fogar
Galicia 1.008.298 757.224 203.665 5.717 17.967 23.725
A Coruña 427.934 324.762 83.081 2.132 7.700 10.259
1501 Arzúa 6.277 4.148 1.823 180 3 123
15006 Arzúa 2.373 1.456 814 64 X 37
15010 Boimorto 690 409 226 42 0 13
15066 Pino, O 1.910 1.377 453 38 X 41
15085 Touro 1.304 906 330 36 0 32
1502 Barbanza 23.590 16.556 3.983 16 2.867 168
15011 Boiro 7.301 5.158 1.205 6 892 40
15067 Pobra do Caramiñal, A 3.338 2.435 586 3 285 29
15072 Rianxo 4.121 2.891 669 6 533 22
15073 Ribeira 8.830 6.072 1.523 X 1.157 77
1503 A Barcala 3.882 2.735 930 84 3 130
15007 Baña, A 1.159 790 302 34 X 32
15056 Negreira 2.723 1.945 628 50 X 98
1504 Bergantiños 24.924 17.760 6.164 157 472 371
15014 Cabana de Bergantiños 1.409 904 426 24 33 22
15019 Carballo 12.236 9.073 2.902 34 41 186
15029 Coristanco 1.979 1.367 551 30 7 24
15041 Laracha, A 4.687 3.595 970 28 12 82
15040 Laxe 957 581 261 4 93 18
15043 Malpica de Bergantiños 1.858 1.145 517 9 169 18
15068 Ponteceso 1.798 1.095 537 28 117 21
1505 Betanzos 15.601 11.408 3.623 150 53 367
15003 Aranga 675 399 248 19 X 7
15009 Betanzos 5.240 4.089 969 24 14 144
15026 Cesuras - - - - - -
15027 Coirós 742 574 146 4 3 15
15032 Curtis 1.795 1.209 494 50 0 42
15039 Irixoa 502 319 161 11 X 9
15048 Miño 2.692 2.029 582 7 20 54
15063 Oza dos Ríos - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 2.022 1.461 505 13 4 39
15064 Paderne 966 685 242 X 4 34
15091 Vilarmaior 474 341 118 4 X 9
15090 Vilasantar 493 302 158 17 X 14
1506 A Coruña 162.781 129.550 27.283 245 722 4.981
15001 Abegondo 2.364 1.759 529 14 7 55
15005 Arteixo 14.736 11.963 2.269 28 71 405
15008 Bergondo 2.668 1.962 617 7 9 73
15017 Cambre 11.075 8.870 1.813 15 27 350
15021 Carral 2.936 2.279 537 19 12 89
15030 Coruña, A 93.920 75.451 14.959 130 406 2.974
15031 Culleredo 13.482 10.968 2.045 9 39 421
15058 Oleiros 15.189 11.516 3.162 15 84 412
15075 Sada 6.411 4.782 1.352 8 67 202
1507 Eume 8.556 6.587 1.726 43 60 140
15015 Cabanas 1.193 923 244 3 5 18
15018 Capela, A 443 336 88 8 5 6
15050 Monfero 719 457 242 9 5 6
15069 Pontedeume 2.604 2.015 499 3 39 48
15070 Pontes de García Rodríguez, As 3.597 2.856 653 20 6 62
1508 Ferrol 49.159 38.975 8.153 178 888 965
15004 Ares 2.079 1.714 289 4 33 39
15022 Cedeira 2.150 1.274 625 38 173 40
15035 Fene 4.304 3.449 669 12 76 98
15036 Ferrol 18.863 15.200 2.925 29 282 427
15049 Moeche 450 289 139 15 4 3
15051 Mugardos 1.691 1.308 273 5 77 28
15054 Narón 14.371 11.805 2.126 39 150 251
15055 Neda 1.643 1.265 306 3 35 34
15076 San Sadurniño 965 691 242 15 7 10
15081 Somozas, As 354 271 71 4 X 7
15087 Valdoviño 2.289 1.709 488 14 50 28
1509 Fisterra 6.846 4.335 1.917 51 462 81
15023 Cee 2.635 1.876 622 10 85 42
15028 Corcubión 552 399 131 0 13 9
15034 Dumbría 964 642 295 16 4 7
15037 Fisterra 1.313 678 386 X 246 X
15052 Muxía 1.382 740 483 23 114 22
1510 Muros 3.652 2.426 816 6 367 37
15020 Carnota 1.112 743 291 X 68 8
15053 Muros 2.540 1.683 525 4 299 29
1511 Noia 11.152 7.303 2.439 29 1.211 170
15042 Lousame 1.104 819 225 6 42 12
15057 Noia 4.994 3.303 1.049 9 549 84
15062 Outes 2.108 1.281 508 8 270 41
15071 Porto do Son 2.946 1.900 657 6 350 33
1512 Ordes 15.242 10.849 3.814 290 15 274
15024 Cerceda 2.061 1.538 476 11 10 26
15038 Frades 962 553 344 50 X 14
15047 Mesía 1.012 612 344 45 0 11
15059 Ordes 5.256 3.864 1.192 82 X 116
15060 Oroso 3.514 2.810 611 28 X 63
15084 Tordoia 1.188 705 435 30 0 18
15086 Trazo 1.249 767 412 44 0 26
1513 Ortegal 3.481 2.170 959 61 209 82
15901 Cariño 1.082 620 297 11 133 21
15025 Cerdido 338 210 96 19 0 13
15044 Mañón 382 244 109 X 24 3
15061 Ortigueira 1.679 1.096 457 29 52 45
1514 Santiago 71.941 56.608 13.016 198 91 2.028
15002 Ames 14.613 11.797 2.303 25 34 454
15012 Boqueixón 1.847 1.297 457 32 X 60
15013 Brión 3.384 2.577 657 14 6 130
15078 Santiago de Compostela 40.339 32.054 7.181 54 44 1.006
15082 Teo 8.174 6.345 1.541 15 6 267
15088 Val do Dubra 1.457 978 421 24 0 34
15089 Vedra 2.127 1.560 456 34 0 77
1515 O Sar 5.945 4.586 1.172 35 19 133
15033 Dodro 950 780 150 4 7 9
15065 Padrón 3.277 2.533 660 12 7 65
15074 Rois 1.718 1.273 362 19 5 59
1516 Terra de Melide 4.630 2.842 1.590 106 0 92
15046 Melide 2.965 1.896 940 62 0 67
15079 Santiso 544 292 229 14 0 9
15080 Sobrado 697 414 250 24 0 9
15083 Toques 424 240 171 6 0 7
1517 Terra de Soneira 5.441 3.209 1.841 85 255 51
15016 Camariñas 1.441 794 392 4 240 11
15092 Vimianzo 2.404 1.470 867 31 13 23
15093 Zas 1.596 945 582 50 X 17
1518 Xallas 4.834 2.715 1.832 218 3 66
15045 Mazaricos 1.405 691 603 99 X 11
15077 Santa Comba 3.429 2.024 1.229 119 X 55
Lugo 121.606 84.246 31.426 1.662 1.435 2.837
2701 Os Ancares 3.459 2.078 1.298 29 X 53
27901 Baralla 950 526 393 15 X 15
27006 Becerreá 1.043 673 343 7 0 20
27012 Cervantes 470 294 173 X 0 X
27034 Navia de Suarna 315 198 109 3 0 5
27037 Nogais, As 350 189 151 X 0 9
27045 Pedrafita do Cebreiro 331 198 129 X 0 3
2702 Chantada 4.764 2.858 1.642 154 X 109
27009 Carballedo 793 469 299 16 X 8
27016 Chantada 3.030 1.892 973 86 0 79
27060 Taboada 941 497 370 52 0 22
2703 A Fonsagrada 1.668 937 678 21 3 29
27004 Baleira 448 237 192 13 0 6
27018 Fonsagrada, A 1.156 659 465 8 3 21
27035 Negueira de Muñiz 64 41 21 0 0 X
2704 Lugo 46.775 35.484 9.604 331 14 1.342
27011 Castroverde 1.045 553 443 31 0 18
27014 Corgo, O 1.302 802 455 16 0 29
27020 Friol 1.452 795 610 31 0 16
27023 Guntín 971 549 372 30 0 20
27028 Lugo 38.582 30.350 6.837 187 14 1.194
27039 Outeiro de Rei 2.270 1.710 509 9 0 42
27049 Portomarín 525 242 256 20 0 7
27056 Rábade 628 483 122 7 0 16
2705 A Mariña Central 10.688 7.418 2.322 85 581 282
27002 Alfoz 548 342 166 11 6 23
27902 Burela 3.719 2.600 570 5 460 84
27019 Foz 3.658 2.720 727 27 95 89
27027 Lourenzá 823 498 278 21 X 24
27030 Mondoñedo 1.261 776 426 15 4 40
27063 Valadouro, O 679 482 155 6 14 22
2706 A Mariña Occidental 9.007 6.385 1.668 19 782 153
27013 Cervo 1.574 1.197 270 0 85 22
27038 Ourol 318 207 102 5 X X
27064 Vicedo, O 494 330 123 X 33 7
27066 Viveiro 5.305 3.808 953 11 418 115
27025 Xove 1.316 843 220 X 244 7
2707 A Mariña Oriental 5.415 3.486 1.689 50 43 147
27005 Barreiros 1.077 707 329 9 6 26
27048 Pontenova, A 772 463 286 5 0 18
27051 Ribadeo 3.177 2.103 912 27 37 98
27061 Trabada 389 213 162 9 0 5
2708 Meira 1.946 1.081 733 96 0 36
27029 Meira 755 437 263 40 0 15
27046 Pol 588 289 248 39 0 12
27053 Ribeira de Piquín 163 105 53 X 0 3
27054 Riotorto 440 250 169 15 0 6
2709 Quiroga 1.451 1.036 367 19 X 28
27017 Folgoso do Courel 312 214 89 3 0 6
27050 Quiroga 883 637 220 12 0 14
27052 Ribas de Sil 256 185 58 4 X 8
2710 Sarria 8.477 5.061 3.108 187 0 121
27024 Incio, O 486 278 195 8 0 5
27026 Láncara 943 472 429 34 0 8
27042 Paradela 644 291 339 9 0 5
27043 Páramo, O 504 255 219 25 0 5
27055 Samos 460 230 213 12 0 5
27057 Sarria 5.173 3.413 1.575 93 0 92
27062 Triacastela 267 122 138 6 0 X
2711 Terra Chá 15.107 9.706 4.689 426 5 281
27001 Abadín 820 483 306 20 0 11
27007 Begonte 1.037 736 264 16 X 20
27010 Castro de Rei 1.992 1.231 595 118 0 48
27015 Cospeito 1.707 1.026 596 60 0 25
27022 Guitiriz 2.024 1.253 668 62 0 41
27033 Muras 220 142 70 7 0 X
27044 Pastoriza, A 1.212 582 552 63 0 15
27065 Vilalba 5.456 3.853 1.439 58 X 105
27021 Xermade 639 400 199 22 3 15
2712 Terra de Lemos 9.640 6.806 2.513 117 3 201
27008 Bóveda 426 279 134 5 0 8
27031 Monforte de Lemos 6.309 4.701 1.408 52 X 146
27041 Pantón 660 434 190 18 0 18
27047 Pobra do Brollón, A 449 305 134 4 X 5
27058 Saviñao, O 1.149 642 454 36 0 17
27059 Sober 647 445 193 X 0 7
2713 A Ulloa 3.209 1.910 1.115 128 X 55
27003 Antas de Ulla 666 409 220 27 0 10
27032 Monterroso 1.289 775 439 54 0 21
27040 Palas de Rei 1.254 726 456 47 X 24
Ourense 102.075 76.525 22.457 382 17 2.694
3201 Allariz-Maceda 4.901 3.567 1.218 21 X 93
32001 Allariz 2.373 1.758 567 5 X 42
32007 Baños de Molgas 402 278 114 0 0 10
32043 Maceda 965 705 227 11 X 21
32055 Paderne de Allariz 468 358 97 0 0 13
32036 Xunqueira de Ambía 436 288 141 X 0 5
32037 Xunqueira de Espadanedo 257 180 72 3 0 X
3202 Baixa Limia 1.786 1.271 464 6 X 44
32006 Bande 375 272 95 X 0 6
32030 Entrimo 311 193 106 X 0 11
32041 Lobeira 178 122 51 X 0 4
32042 Lobios 480 350 112 X 0 16
32051 Muíños 442 334 100 0 X 7
3203 O Carballiño 8.325 5.961 2.138 17 3 206
32011 Beariz 160 109 48 0 X X
32013 Boborás 526 356 159 0 0 11
32019 Carballiño, O 4.751 3.453 1.144 8 0 146
32035 Irixo, O 389 274 105 3 0 7
32045 Maside 855 607 230 0 X 16
32061 Piñor 413 272 133 X 0 6
32065 Punxín 223 168 50 X 0 4
32074 San Amaro 322 230 81 X 0 10
32076 San Cristovo de Cea 686 492 188 X 0 4
3204 A Limia 6.132 4.144 1.864 37 0 87
32005 Baltar 288 198 90 0 0 0
32012 Blancos, Os 205 145 58 0 0 X
32016 Calvos de Randín 163 106 56 0 0 X
32062 Porqueira 219 161 56 X 0 X
32067 Rairiz de Veiga 365 248 110 X 0 5
32077 Sandiás 369 248 108 4 0 9
32078 Sarreaus 288 194 80 6 0 8
32082 Trasmiras 338 209 123 X 0 4
32089 Vilar de Barrio 336 223 104 X 0 8
32090 Vilar de Santos 256 161 88 3 0 4
32032 Xinzo de Limia 3.305 2.251 991 18 0 45
3205 Ourense 52.738 41.443 9.543 65 8 1.679
32002 Amoeiro 861 593 247 X 0 19
32008 Barbadás 4.611 3.688 791 5 X 126
32026 Coles 1.182 879 275 4 0 24
32031 Esgos 360 280 67 0 0 13
32052 Nogueira de Ramuín 679 525 129 X 0 23
32054 Ourense 37.394 29.649 6.404 38 4 1.299
32058 Pereiro de Aguiar 2.653 2.009 575 X 0 68
32059 Peroxa, A 574 441 118 3 0 12
32075 San Cibrao das Viñas 2.384 1.865 480 3 X 34
32079 Taboadela 567 406 142 X X 17
32081 Toén 811 609 174 5 0 23
32087 Vilamarín 662 499 141 X 0 21
3206 O Ribeiro 4.582 3.218 1.198 56 X 109
32003 Arnoia, A 314 223 85 X 0 4
32004 Avión 280 158 88 0 0 34
32010 Beade 108 67 38 X 0 X
32018 Carballeda de Avia 344 252 81 X 0 9
32022 Castrelo de Miño 419 280 114 14 0 11
32025 Cenlle 341 241 91 3 0 6
32027 Cortegada 296 204 79 X X 10
32040 Leiro 419 282 124 5 0 8
32046 Melón 318 236 74 5 0 3
32069 Ribadavia 1.743 1.275 424 22 0 22
3207 Terra de Caldelas 897 565 311 8 0 13
32023 Castro Caldelas 412 274 127 6 0 5
32049 Montederramo 236 126 107 X 0 X
32057 Parada de Sil 146 107 34 X 0 4
32080 Teixeira, A 103 58 43 0 0 X
3208 Terra de Celanova 4.978 3.476 1.354 12 X 134
32014 Bola, A 263 177 74 X 0 11
32020 Cartelle 724 519 184 5 0 16
32024 Celanova 1.815 1.243 526 3 0 43
32033 Gomesende 171 115 46 0 0 10
32047 Merca, A 647 468 161 0 0 18
32056 Padrenda 409 290 107 X X 10
32064 Pontedeva 161 99 57 0 0 5
32066 Quintela de Leirado 128 97 27 0 0 4
32068 Ramirás 374 254 106 X X 12
32084 Verea 286 214 66 X 0 5
3209 Terra de Trives 1.244 864 344 20 0 16
32029 Chandrexa de Queixa 163 100 58 3 0 X
32044 Manzaneda 271 187 78 5 0 X
32063 Pobra de Trives, A 668 481 168 10 0 9
32070 San Xoán de Río 142 96 40 X 0 4
3210 Valdeorras 8.146 6.134 1.763 74 0 175
32009 Barco de Valdeorras, O 4.565 3.551 880 16 0 118
32015 Bolo, O 194 113 75 6 0 0
32017 Carballeda de Valdeorras 362 295 60 5 0 X
32038 Larouco 150 105 37 7 0 X
32060 Petín 285 213 56 9 0 7
32072 Rúa, A 1.386 1.013 320 23 0 30
32073 Rubiá 375 282 88 0 0 5
32083 Veiga, A 314 208 101 0 0 5
32088 Vilamartín de Valdeorras 515 354 146 8 0 7
3211 Verín 6.637 4.734 1.735 52 0 116
32021 Castrelo do Val 231 165 58 3 0 5
32028 Cualedro 384 283 91 5 0 5
32039 Laza 318 214 98 3 0 3
32050 Monterrei 625 470 139 9 0 7
32053 Oímbra 406 293 101 9 0 3
32071 Riós 360 232 124 X 0 X
32085 Verín 3.961 2.828 1.027 20 0 86
32091 Vilardevós 352 249 97 X 0 5
3212 Viana 1.709 1.148 525 14 0 22
32034 Gudiña, A 394 281 105 0 0 8
32048 Mezquita, A 278 171 99 5 0 3
32086 Viana do Bolo 850 577 258 6 0 9
32092 Vilariño de Conso 187 119 63 3 0 X
Pontevedra 356.683 271.691 66.701 1.541 8.815 7.935
3601 O Baixo Miño 18.528 13.489 3.787 585 345 322
36023 Guarda, A 3.396 2.316 753 68 201 58
36036 Oia 1.061 741 227 18 55 20
36048 Rosal, O 2.426 1.651 543 140 64 28
36054 Tomiño 5.340 3.903 1.011 299 21 106
36055 Tui 6.305 4.878 1.253 60 4 110
3602 Caldas 12.977 10.278 2.352 57 55 235
36005 Caldas de Reis 3.770 2.928 740 17 7 78
36010 Catoira 1.308 1.089 184 4 13 18
36015 Cuntis 1.635 1.244 338 14 4 35
36032 Moraña 1.519 1.155 317 X 3 42
36044 Pontecesures 1.406 1.154 218 0 16 18
36040 Portas 1.018 782 198 15 3 20
36056 Valga 2.321 1.926 357 5 9 24
3603 O Condado 15.821 12.538 2.920 76 21 266
36030 Mondariz 1.460 1.158 258 6 X 37
36031 Mondariz-Balneario 266 193 69 X X X
36034 Neves, As 1.123 869 213 17 X 23
36042 Ponteareas 9.064 7.216 1.680 16 13 139
36050 Salvaterra de Miño 3.908 3.102 700 36 4 66
3604 Deza 15.543 9.989 5.035 264 X 253
36020 Agolada 766 465 269 19 0 13
36016 Dozón 436 207 211 16 0 X
36024 Lalín 7.779 5.239 2.306 121 0 113
36047 Rodeiro 924 405 480 31 0 8
36052 Silleda 3.689 2.420 1.140 51 X 77
36059 Vila de Cruces 1.949 1.253 629 26 X 40
3605 O Morrazo 29.206 21.493 4.996 17 2.202 498
36004 Bueu 4.237 2.895 769 X 522 50
36008 Cangas 9.717 7.196 1.676 3 694 148
36026 Marín 7.852 5.887 1.275 9 494 187
36029 Moaña 7.400 5.515 1.276 4 492 113
3606 A Paradanta 3.897 2.858 880 80 X 77
36001 Arbo 877 600 219 44 0 14
36009 Cañiza, A 1.729 1.297 374 17 X 40
36013 Covelo 714 529 169 X X 13
36014 Crecente 577 432 118 17 0 10
3607 Pontevedra 45.809 34.746 8.344 84 1.101 1.534
36002 Barro 1.411 1.033 313 16 7 42
36007 Campo Lameiro 606 443 130 7 X 25
36902 Cerdedo-Cotobade 1.924 1.390 433 16 10 75
36012 Cotobade - - - - - -
36025 Lama, A 684 467 195 5 X 15
36041 Poio 6.602 4.667 1.232 14 512 177
36043 Ponte Caldelas 1.937 1.461 402 X 10 63
36038 Pontevedra 30.363 23.605 5.267 22 392 1.077
36058 Vilaboa 2.282 1.680 372 3 167 60
3608 O Salnés 41.243 27.908 8.892 151 3.772 520
36006 Cambados 5.545 3.471 1.226 30 764 54
36022 Grove, O 3.862 2.450 880 3 494 35
36901 Illa de Arousa, A 2.031 884 269 X 874 3
36027 Meaño 1.985 1.294 551 10 97 33
36028 Meis 1.786 1.288 427 21 16 34
36046 Ribadumia 2.165 1.555 518 20 54 18
36051 Sanxenxo 6.392 4.100 1.794 17 380 101
36060 Vilagarcía de Arousa 13.611 10.454 2.385 37 550 185
36061 Vilanova de Arousa 3.866 2.412 842 12 543 57
3609 Tabeirós-Terra de Montes 8.942 6.523 2.112 75 4 228
36011 Cerdedo - - - - - -
36017 Estrada, A 7.824 5.796 1.749 69 3 207
36018 Forcarei 1.118 727 363 6 X 21
3610 Vigo 164.717 131.869 27.383 152 1.311 4.002
36003 Baiona 4.704 3.499 953 6 119 127
36019 Fornelos de Montes 494 378 92 X 3 20
36021 Gondomar 6.280 4.754 1.192 18 50 266
36033 Mos 6.187 5.031 1.045 12 10 89
36035 Nigrán 7.060 5.154 1.535 12 88 271
36037 Pazos de Borbén 1.092 858 190 4 13 27
36039 Porriño, O 8.550 7.052 1.367 10 13 108
36045 Redondela 11.218 8.935 1.874 9 206 194
36049 Salceda de Caselas 4.073 3.297 702 16 9 49
36053 Soutomaior 3.039 2.371 500 8 120 40
36057 Vigo 112.020 90.540 17.933 56 680 2.811

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
Nota: A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
Inclúense as afiliacións no réxime xeral de convenios especiais.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
O Réxime Xeral non inclúe aos réximes especiais Agrario Conta Allea e Empregados do Fogar, manténdose os datos nas súas respectivas series.
O Réxime Especial de Empregados do Fogar actualmente inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
O día 30/01/2014 modificáronse os datos da táboa e pasáronse a publicar as afiliacións segundo o concello de residencia do afiliado, que se obtén cruzando o ficheiro de afiliacións co Padrón municipal continuo do INE. NOTA
Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.
O día 07/10/2022 modificáronse os datos de xaneiro a xuño de 2022 ao detectar unha errata.
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
15-03-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo