IGE -

Nacementos segundo a idade da nai (ano a ano). Galicia e provincias. Serie 1975-2024. Ano 2024



  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 13.340 5.787 1.613 1.261 4.679
Menos de 15 anos 1 0 0 0 1
15 anos 4 1 2 0 1
16 anos 8 4 1 1 2
17 anos 17 9 3 1 4
18 anos 42 14 9 8 11
19 anos 91 37 19 6 29
20 anos 104 45 20 11 28
21 anos 134 45 22 18 49
22 anos 165 68 28 19 50
23 anos 196 89 30 18 59
24 anos 217 81 25 26 85
25 anos 244 103 26 27 88
26 anos 312 132 45 36 99
27 anos 355 132 48 35 140
28 anos 463 204 71 41 147
29 anos 573 244 85 47 197
30 anos 619 256 67 65 231
31 anos 757 331 77 83 266
32 anos 881 376 120 83 302
33 anos 910 391 112 76 331
34 anos 1.006 440 106 102 358
35 anos 998 442 126 90 340
36 anos 963 390 129 91 353
37 anos 902 397 92 87 326
38 anos 819 385 80 86 268
39 anos 677 318 70 62 227
40 anos 553 231 58 47 217
41 anos 458 208 56 27 167
42 anos 295 150 38 23 84
43 anos 181 83 20 16 62
44 anos 149 64 11 15 59
45 anos 103 49 11 3 40
46 anos 51 19 4 1 27
47 anos 35 19 0 5 11
48 anos 24 11 1 3 9
49 anos 16 10 0 0 6
50 e máis anos 17 9 1 2 5

Fonte: IGE, INE. Movemento Natural da Poboación
Nota: Os datos do ano 2024 son provisionais. Datos segundo a provincia de residencia da nai
27-06-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo