2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcentaxe | Número | |||||||||
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
En galego sempre | 44,34 | 47,30 | 62,60 | 49,54 | 32,47 | 710.757 | 313.971 | 124.027 | 93.429 | 179.331 |
Máis galego ca castelán | 9,50 | 8,17 | 8,90 | 12,41 | 10,31 | 152.210 | 54.251 | 17.629 | 23.406 | 56.924 |
Máis castelán ca galego | 13,85 | 11,76 | 8,98 | 15,16 | 17,66 | 222.045 | 78.099 | 17.800 | 28.600 | 97.547 |
En castelán sempre | 31,20 | 31,70 | 17,97 | 21,39 | 38,70 | 500.177 | 210.469 | 35.594 | 40.345 | 213.769 |
Outras situacións | 1,10 | 1,06 | 1,55 | 1,49 | 0,86 | 17.705 | 7.056 | 3.065 | 2.814 | 4.771 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.602.894 | 663.845 | 198.115 | 188.593 | 552.341 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies