Fogar con todas as persoas de 65 ou mais anos = Todas as persoas son maiores de 65 anos
Incidencia | Número | |
---|---|---|
Galicia | 23,58 | 253.004 |
A Coruña | 23,43 | 105.483 |
Lugo | 24,28 | 31.667 |
Ourense | 29,53 | 37.783 |
Pontevedra | 21,42 | 78.072 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies