2025 | |||
---|---|---|---|
Establecementos | Cuartos | Prazas | |
Galicia | |||
Hoteis | 946 | 31.270 | 58.322 |
Pensións | 1.441 | 13.779 | 25.460 |
Albergues turísticos | 428 | 2.190 | 13.499 |
Turismo rural | 527 | 3.372 | 6.608 |
Campamentos de turismo | 169 | 10.365 | 35.146 |
Apartamentos turísticos | 476 | 3.848 | 12.042 |
Vivendas turísticas | 215 | 630 | 1.220 |
Vivendas de uso turístico | 21.920 | 59.963 | 118.381 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies