Unidade: Porcentaxe
Espazo = Galicia
2023/III | ||||
---|---|---|---|---|
Menos do 25% | Entre o 25% e 50% | Entre 50% e 75% | Máis do 75% | |
Total | 7,52 | 7,77 | 18,55 | 66,17 |
Menos de 10 asalariados | 10,00 | 12,78 | 28,33 | 48,89 |
Entre 10 e 49 asalariados | 8,05 | 5,75 | 16,09 | 70,11 |
Entre 50 e 99 asalariados | 9,52 | 4,76 | 14,29 | 71,43 |
Entre 100 e 499 asalariados | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 88,24 |
500 ou máis asalariados | 1,67 | 0,00 | 6,67 | 91,67 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies