Unidade: Porcentaxes
2023/Xullo | ||||
---|---|---|---|---|
Agricultura e pesca | Industria | Construción | Servizos | |
Galicia | 5,1 | 13,8 | 7,4 | 73,1 |
A Coruña | 4,5 | 12,4 | 7,8 | 74,9 |
1501 Arzúa | 16,5 | 12,7 | 8,9 | 61,5 |
15006 Arzúa | 18,6 | 11,3 | 8,2 | 61,6 |
15010 Boimorto | 24,2 | 10,6 | 7,4 | 57,5 |
15066 Pino, O | 12,4 | 11,3 | 10,0 | 65,9 |
15085 Touro | 14,8 | 18,4 | 9,3 | 56,9 |
1502 Barbanza | 11,3 | 22,7 | 6,5 | 59,0 |
15011 Boiro | 11,9 | 26,4 | 7,2 | 54,1 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 6,9 | 24,9 | 6,2 | 61,7 |
15072 Rianxo | 12,4 | 23,9 | 7,7 | 55,5 |
15073 Ribeira | 12,1 | 18,2 | 5,5 | 63,6 |
1503 A Barcala | 9,4 | 11,3 | 10,5 | 68,0 |
15007 Baña, A | 13,2 | 11,1 | 11,0 | 64,3 |
15056 Negreira | 7,9 | 11,4 | 10,3 | 69,6 |
1504 Bergantiños | 5,9 | 17,9 | 15,2 | 60,0 |
15014 Cabana de Bergantiños | 10,2 | 16,8 | 18,6 | 52,5 |
15019 Carballo | 2,9 | 18,0 | 15,6 | 62,5 |
15029 Coristanco | 10,6 | 19,6 | 17,6 | 51,2 |
15041 Laracha, A | 3,8 | 20,7 | 12,8 | 62,1 |
15040 Laxe | 10,9 | 10,8 | 15,2 | 60,5 |
15043 Malpica de Bergantiños | 12,6 | 16,5 | 14,7 | 55,0 |
15068 Ponteceso | 13,2 | 14,3 | 14,0 | 57,6 |
1505 Betanzos | 6,7 | 13,0 | 8,1 | 71,9 |
15003 Aranga | 27,9 | 12,5 | 5,0 | 54,4 |
15009 Betanzos | 1,2 | 11,4 | 7,5 | 79,7 |
15026 Cesuras | - | - | - | - |
15027 Coirós | 5,0 | 11,3 | 9,1 | 74,4 |
15032 Curtis | 14,1 | 19,4 | 7,2 | 58,7 |
15039 Irixoa | 17,4 | 10,9 | 7,4 | 63,9 |
15048 Miño | 2,4 | 10,8 | 8,7 | 77,8 |
15063 Oza dos Ríos | - | - | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 7,6 | 14,9 | 10,3 | 66,6 |
15064 Paderne | 6,7 | 12,2 | 8,1 | 72,3 |
15091 Vilarmaior | 9,1 | 14,5 | 7,9 | 68,3 |
15090 Vilasantar | 20,6 | 16,3 | 8,0 | 54,8 |
1506 A Coruña | 1,0 | 9,8 | 6,6 | 82,4 |
15001 Abegondo | 3,9 | 16,1 | 10,6 | 69,2 |
15005 Arteixo | 1,2 | 15,9 | 9,8 | 72,7 |
15008 Bergondo | 1,4 | 11,6 | 8,2 | 78,5 |
15017 Cambre | 0,8 | 11,8 | 8,0 | 79,1 |
15021 Carral | 4,0 | 18,6 | 9,6 | 67,4 |
15030 Coruña, A | 0,8 | 8,0 | 5,4 | 85,5 |
15031 Culleredo | 0,7 | 11,0 | 8,0 | 79,9 |
15058 Oleiros | 0,8 | 9,2 | 6,5 | 83,2 |
15075 Sada | 1,8 | 10,0 | 7,7 | 80,3 |
1507 Eume | 4,9 | 16,9 | 9,9 | 67,6 |
15015 Cabanas | 1,9 | 12,4 | 18,0 | 67,1 |
15018 Capela, A | 13,7 | 18,6 | 10,5 | 57,0 |
15050 Monfero | 23,6 | 11,0 | 11,0 | 54,3 |
15069 Pontedeume | 2,3 | 13,0 | 7,8 | 76,2 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3,2 | 22,3 | 8,5 | 65,3 |
1508 Ferrol | 2,7 | 14,7 | 7,5 | 74,6 |
15004 Ares | 1,8 | 14,9 | 9,8 | 72,9 |
15022 Cedeira | 13,2 | 12,8 | 8,2 | 65,2 |
15035 Fene | 2,0 | 16,0 | 8,9 | 72,7 |
15036 Ferrol | 1,3 | 12,3 | 6,2 | 79,8 |
15049 Moeche | 14,8 | 14,6 | 11,4 | 58,5 |
15051 Mugardos | 4,1 | 14,9 | 9,1 | 71,8 |
15054 Narón | 1,6 | 16,4 | 7,4 | 74,0 |
15055 Neda | 3,1 | 18,9 | 8,6 | 68,8 |
15076 San Sadurniño | 10,6 | 17,2 | 11,8 | 59,7 |
15081 Somozas, As | 10,7 | 22,1 | 10,4 | 55,8 |
15087 Valdoviño | 4,8 | 16,5 | 9,5 | 68,8 |
1509 Fisterra | 12,2 | 10,7 | 9,9 | 65,9 |
15023 Cee | 6,4 | 12,8 | 9,7 | 69,7 |
15028 Corcubión | 3,5 | 10,9 | 7,3 | 77,3 |
15034 Dumbría | 13,8 | 16,0 | 15,0 | 54,6 |
15037 Fisterra | 16,3 | 5,5 | 6,9 | 70,6 |
15052 Muxía | 21,2 | 8,7 | 11,2 | 57,0 |
1510 Muros | 11,5 | 11,3 | 10,1 | 65,9 |
15020 Carnota | 11,0 | 11,3 | 10,7 | 65,2 |
15053 Muros | 11,7 | 11,4 | 9,8 | 66,2 |
1511 Noia | 11,1 | 14,8 | 9,3 | 64,1 |
15042 Lousame | 9,2 | 21,0 | 13,2 | 55,7 |
15057 Noia | 10,2 | 12,4 | 8,2 | 68,7 |
15062 Outes | 12,9 | 15,6 | 10,6 | 59,7 |
15071 Porto do Son | 12,0 | 15,8 | 8,7 | 62,6 |
1512 Ordes | 11,9 | 17,8 | 10,0 | 59,9 |
15024 Cerceda | 6,4 | 26,2 | 11,9 | 54,8 |
15038 Frades | 28,4 | 14,9 | 8,5 | 47,7 |
15047 Mesía | 26,4 | 20,9 | 7,9 | 44,2 |
15059 Ordes | 7,9 | 18,9 | 10,8 | 62,0 |
15060 Oroso | 5,5 | 12,9 | 8,8 | 72,6 |
15084 Tordoia | 24,0 | 18,1 | 9,5 | 47,8 |
15086 Trazo | 21,1 | 12,4 | 10,1 | 55,9 |
1513 Ortegal | 12,2 | 10,8 | 8,9 | 67,7 |
15901 Cariño | 12,8 | 10,2 | 8,9 | 67,6 |
15025 Cerdido | 16,3 | 11,4 | 12,0 | 60,1 |
15044 Mañón | 13,2 | 11,1 | 6,4 | 69,4 |
15061 Ortigueira | 10,9 | 11,0 | 9,0 | 68,7 |
1514 Santiago | 1,7 | 8,4 | 5,7 | 83,8 |
15002 Ames | 1,0 | 8,9 | 6,2 | 83,4 |
15012 Boqueixón | 8,0 | 15,5 | 8,2 | 67,8 |
15013 Brión | 3,7 | 9,9 | 8,6 | 77,3 |
15078 Santiago de Compostela | 1,1 | 7,1 | 4,3 | 87,3 |
15082 Teo | 1,2 | 9,9 | 8,1 | 80,3 |
15088 Val do Dubra | 12,0 | 12,3 | 11,2 | 63,9 |
15089 Vedra | 5,7 | 12,7 | 8,6 | 72,3 |
1515 O Sar | 3,9 | 24,0 | 8,4 | 63,0 |
15033 Dodro | 3,2 | 30,3 | 7,5 | 57,5 |
15065 Padrón | 2,3 | 24,2 | 7,8 | 65,2 |
15074 Rois | 7,5 | 20,1 | 10,0 | 61,7 |
1516 Terra de Melide | 17,2 | 11,3 | 9,3 | 61,7 |
15046 Melide | 11,4 | 10,9 | 9,4 | 67,8 |
15079 Santiso | 28,6 | 11,1 | 10,0 | 49,6 |
15080 Sobrado | 24,7 | 14,6 | 7,4 | 52,9 |
15083 Toques | 32,8 | 8,5 | 10,3 | 47,8 |
1517 Terra de Soneira | 14,7 | 13,0 | 15,9 | 54,8 |
15016 Camariñas | 22,1 | 10,3 | 12,8 | 52,9 |
15092 Vimianzo | 9,9 | 15,1 | 18,0 | 55,5 |
15093 Zas | 14,8 | 12,5 | 15,7 | 55,5 |
1518 Xallas | 21,5 | 13,9 | 12,0 | 51,9 |
15045 Mazaricos | 33,5 | 12,1 | 10,9 | 42,6 |
15077 Santa Comba | 16,5 | 14,6 | 12,4 | 55,7 |
Lugo | 11,5 | 10,7 | 7,1 | 70,4 |
2701 Os Ancares | 21,4 | 6,7 | 9,3 | 62,0 |
27901 Baralla | 20,6 | 9,7 | 8,8 | 60,6 |
27006 Becerreá | 18,1 | 4,6 | 9,2 | 67,3 |
27012 Cervantes | 28,0 | 4,3 | 8,5 | 58,3 |
27034 Navia de Suarna | 16,8 | 7,6 | 10,7 | 64,6 |
27037 Nogais, As | 28,1 | 6,7 | 9,9 | 54,8 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 21,5 | 7,4 | 10,6 | 60,2 |
2702 Chantada | 20,5 | 8,1 | 7,9 | 63,1 |
27009 Carballedo | 25,1 | 7,7 | 8,2 | 58,6 |
27016 Chantada | 15,6 | 8,4 | 8,2 | 67,4 |
27060 Taboada | 33,0 | 7,4 | 6,6 | 52,6 |
2703 A Fonsagrada | 23,9 | 8,6 | 7,1 | 60,0 |
27004 Baleira | 31,1 | 6,4 | 7,1 | 55,2 |
27018 Fonsagrada, A | 22,3 | 9,4 | 7,2 | 60,7 |
27035 Negueira de Muñiz | 4,3 | 10,0 | 5,7 | 78,6 |
2704 Lugo | 5,7 | 9,1 | 5,9 | 79,1 |
27011 Castroverde | 27,3 | 7,5 | 6,6 | 58,5 |
27014 Corgo, O | 17,3 | 10,6 | 6,8 | 65,2 |
27020 Friol | 29,9 | 10,4 | 6,9 | 52,4 |
27023 Guntín | 29,3 | 7,5 | 8,4 | 53,9 |
27028 Lugo | 2,8 | 8,5 | 5,7 | 82,7 |
27039 Outeiro de Rei | 6,6 | 15,8 | 6,7 | 70,8 |
27049 Portomarín | 31,3 | 8,1 | 5,3 | 54,6 |
27056 Rábade | 3,7 | 19,8 | 6,1 | 69,9 |
2705 A Mariña Central | 11,1 | 11,3 | 9,0 | 68,3 |
27002 Alfoz | 16,5 | 14,2 | 10,6 | 58,0 |
27902 Burela | 13,6 | 10,4 | 7,4 | 68,1 |
27019 Foz | 5,4 | 11,0 | 9,6 | 73,7 |
27027 Lourenzá | 17,9 | 12,4 | 10,8 | 58,8 |
27030 Mondoñedo | 14,1 | 11,4 | 10,7 | 63,6 |
27063 Valadouro, O | 10,3 | 13,7 | 8,6 | 67,1 |
2706 A Mariña Occidental | 11,0 | 14,9 | 7,1 | 66,5 |
27013 Cervo | 6,8 | 20,5 | 7,2 | 65,4 |
27038 Ourol | 17,1 | 11,9 | 9,0 | 61,4 |
27064 Vicedo, O | 12,3 | 14,1 | 10,6 | 62,1 |
27066 Viveiro | 9,4 | 14,0 | 6,7 | 69,5 |
27025 Xove | 20,8 | 13,6 | 7,2 | 58,3 |
2707 A Mariña Oriental | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 73,5 |
27005 Barreiros | 9,2 | 7,7 | 9,5 | 73,1 |
27048 Pontenova, A | 9,3 | 14,7 | 11,7 | 64,2 |
27051 Ribadeo | 6,6 | 7,3 | 7,0 | 78,5 |
27061 Trabada | 27,8 | 11,8 | 9,0 | 49,4 |
2708 Meira | 25,2 | 11,4 | 6,0 | 57,0 |
27029 Meira | 19,7 | 13,3 | 7,2 | 59,4 |
27046 Pol | 37,9 | 7,3 | 4,6 | 49,7 |
27053 Ribeira de Piquín | 18,8 | 10,8 | 5,9 | 64,5 |
27054 Riotorto | 20,3 | 13,7 | 5,9 | 59,5 |
2709 Quiroga | 9,7 | 14,1 | 8,6 | 66,9 |
27017 Folgoso do Courel | 12,7 | 12,0 | 8,1 | 66,9 |
27050 Quiroga | 8,5 | 15,5 | 7,9 | 67,0 |
27052 Ribas de Sil | 9,9 | 11,4 | 11,4 | 66,9 |
2710 Sarria | 19,5 | 10,4 | 6,6 | 63,1 |
27024 Incio, O | 21,4 | 10,2 | 7,0 | 61,2 |
27026 Láncara | 32,3 | 8,5 | 6,6 | 52,4 |
27042 Paradela | 36,1 | 9,7 | 5,9 | 47,5 |
27043 Páramo, O | 36,0 | 7,8 | 4,3 | 51,6 |
27055 Samos | 27,3 | 7,4 | 4,4 | 60,0 |
27057 Sarria | 11,8 | 11,5 | 7,3 | 68,9 |
27062 Triacastela | 35,6 | 6,7 | 2,5 | 54,9 |
2711 Terra Chá | 18,8 | 16,2 | 7,2 | 57,0 |
27001 Abadín | 25,1 | 15,3 | 8,5 | 50,6 |
27007 Begonte | 9,2 | 19,3 | 8,0 | 62,1 |
27010 Castro de Rei | 23,8 | 15,5 | 6,5 | 54,0 |
27015 Cospeito | 21,0 | 14,8 | 6,4 | 56,9 |
27022 Guitiriz | 21,5 | 13,9 | 6,5 | 57,0 |
27033 Muras | 28,5 | 23,5 | 6,8 | 41,2 |
27044 Pastoriza, A | 39,1 | 11,2 | 6,7 | 42,7 |
27065 Vilalba | 10,6 | 17,9 | 7,9 | 62,6 |
27021 Xermade | 24,8 | 18,2 | 6,2 | 50,5 |
2712 Terra de Lemos | 7,7 | 9,2 | 8,4 | 74,2 |
27008 Bóveda | 13,8 | 7,7 | 10,4 | 68,2 |
27031 Monforte de Lemos | 3,8 | 9,1 | 7,6 | 79,0 |
27041 Pantón | 10,8 | 11,4 | 7,8 | 69,6 |
27047 Pobra do Brollón, A | 14,6 | 7,0 | 9,6 | 68,2 |
27058 Saviñao, O | 21,4 | 7,9 | 10,0 | 59,7 |
27059 Sober | 8,0 | 12,9 | 11,1 | 67,5 |
2713 A Ulloa | 20,9 | 9,7 | 7,5 | 61,4 |
27003 Antas de Ulla | 20,1 | 11,8 | 7,5 | 59,3 |
27032 Monterroso | 19,1 | 8,3 | 7,9 | 64,1 |
27040 Palas de Rei | 23,1 | 9,9 | 7,0 | 59,6 |
Ourense | 4,5 | 14,0 | 7,6 | 73,5 |
3201 Allariz-Maceda | 7,0 | 14,9 | 9,8 | 68,0 |
32001 Allariz | 3,2 | 16,3 | 8,4 | 71,8 |
32007 Baños de Molgas | 9,3 | 14,8 | 10,3 | 64,6 |
32043 Maceda | 13,8 | 10,8 | 9,6 | 65,7 |
32055 Paderne de Allariz | 2,8 | 21,1 | 10,2 | 65,0 |
32036 Xunqueira de Ambía | 10,0 | 9,3 | 17,7 | 62,5 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 15,1 | 14,3 | 7,9 | 62,3 |
3202 Baixa Limia | 9,3 | 9,1 | 9,4 | 71,7 |
32006 Bande | 8,3 | 6,3 | 10,1 | 74,5 |
32030 Entrimo | 10,9 | 10,6 | 11,2 | 66,9 |
32041 Lobeira | 14,9 | 14,9 | 6,9 | 62,8 |
32042 Lobios | 9,9 | 7,8 | 7,8 | 73,5 |
32051 Muíños | 6,0 | 9,6 | 10,4 | 74,0 |
3203 O Carballiño | 3,6 | 16,0 | 8,8 | 71,1 |
32011 Beariz | 4,5 | 12,9 | 14,6 | 67,4 |
32013 Boborás | 3,5 | 17,1 | 11,6 | 66,2 |
32019 Carballiño, O | 1,9 | 15,1 | 7,8 | 74,9 |
32035 Irixo, O | 8,4 | 14,9 | 9,2 | 66,8 |
32045 Maside | 2,9 | 15,7 | 12,4 | 68,7 |
32061 Piñor | 10,2 | 22,7 | 7,6 | 59,0 |
32065 Punxín | 5,0 | 19,1 | 7,3 | 68,2 |
32074 San Amaro | 7,8 | 22,3 | 7,0 | 62,6 |
32076 San Cristovo de Cea | 7,7 | 15,3 | 9,2 | 67,5 |
3204 A Limia | 15,2 | 10,8 | 8,9 | 64,6 |
32005 Baltar | 23,9 | 10,4 | 9,1 | 56,2 |
32012 Blancos, Os | 16,7 | 11,7 | 13,8 | 57,3 |
32016 Calvos de Randín | 27,7 | 7,2 | 7,8 | 57,2 |
32062 Porqueira | 15,5 | 10,2 | 5,7 | 67,8 |
32067 Rairiz de Veiga | 13,6 | 11,5 | 11,0 | 63,3 |
32077 Sandiás | 16,4 | 15,4 | 8,1 | 59,4 |
32078 Sarreaus | 21,5 | 9,6 | 11,3 | 57,0 |
32082 Trasmiras | 20,8 | 10,1 | 11,6 | 56,9 |
32089 Vilar de Barrio | 18,6 | 9,7 | 10,3 | 61,1 |
32090 Vilar de Santos | 14,4 | 12,9 | 11,0 | 61,6 |
32032 Xinzo de Limia | 12,3 | 10,5 | 7,9 | 68,7 |
3205 Ourense | 1,7 | 12,9 | 6,6 | 78,6 |
32002 Amoeiro | 5,8 | 13,2 | 11,1 | 69,2 |
32008 Barbadás | 1,9 | 15,6 | 7,3 | 74,9 |
32026 Coles | 3,4 | 15,0 | 9,2 | 72,1 |
32031 Esgos | 6,4 | 14,3 | 10,6 | 68,4 |
32052 Nogueira de Ramuín | 3,4 | 12,2 | 10,2 | 73,5 |
32054 Ourense | 1,1 | 11,8 | 5,8 | 81,0 |
32058 Pereiro de Aguiar | 1,8 | 15,1 | 7,9 | 74,9 |
32059 Peroxa, A | 7,4 | 11,6 | 9,2 | 71,5 |
32075 San Cibrao das Viñas | 1,5 | 20,3 | 9,2 | 68,8 |
32079 Taboadela | 4,7 | 19,5 | 9,1 | 66,3 |
32081 Toén | 4,1 | 15,1 | 8,9 | 71,7 |
32087 Vilamarín | 8,0 | 12,6 | 5,6 | 73,5 |
3206 O Ribeiro | 6,8 | 17,6 | 7,2 | 67,8 |
32003 Arnoia, A | 7,0 | 19,2 | 7,7 | 66,1 |
32004 Avión | 6,2 | 7,9 | 6,8 | 79,1 |
32010 Beade | 15,7 | 16,7 | 6,5 | 61,1 |
32018 Carballeda de Avia | 5,5 | 18,7 | 11,2 | 62,0 |
32022 Castrelo de Miño | 12,4 | 18,6 | 5,0 | 63,2 |
32025 Cenlle | 8,8 | 16,1 | 6,1 | 68,1 |
32027 Cortegada | 5,9 | 16,8 | 13,5 | 62,7 |
32040 Leiro | 9,7 | 16,8 | 9,7 | 63,4 |
32046 Melón | 7,0 | 22,0 | 6,7 | 64,3 |
32069 Ribadavia | 4,2 | 18,4 | 5,5 | 71,4 |
3207 Terra de Caldelas | 15,4 | 11,0 | 7,7 | 65,4 |
32023 Castro Caldelas | 11,2 | 12,1 | 7,9 | 68,5 |
32049 Montederramo | 26,9 | 12,0 | 6,4 | 53,4 |
32057 Parada de Sil | 8,6 | 7,4 | 8,6 | 75,3 |
32080 Teixeira, A | 15,8 | 9,6 | 8,8 | 64,9 |
3208 Terra de Celanova | 4,8 | 14,0 | 10,9 | 69,9 |
32014 Bola, A | 8,7 | 15,9 | 8,7 | 66,1 |
32020 Cartelle | 5,1 | 16,2 | 10,3 | 68,3 |
32024 Celanova | 4,1 | 12,0 | 8,9 | 74,9 |
32033 Gomesende | 5,0 | 13,4 | 19,0 | 60,9 |
32047 Merca, A | 4,3 | 16,9 | 10,2 | 68,4 |
32056 Padrenda | 3,3 | 15,0 | 14,7 | 65,9 |
32064 Pontedeva | 3,2 | 17,3 | 17,9 | 61,5 |
32066 Quintela de Leirado | 9,6 | 5,6 | 12,0 | 72,0 |
32068 Ramirás | 2,1 | 14,2 | 13,7 | 69,4 |
32084 Verea | 9,5 | 13,0 | 10,2 | 66,3 |
3209 Terra de Trives | 11,0 | 13,7 | 9,7 | 65,3 |
32029 Chandrexa de Queixa | 26,5 | 10,2 | 6,0 | 57,2 |
32044 Manzaneda | 12,2 | 15,1 | 6,6 | 65,7 |
32063 Pobra de Trives, A | 6,9 | 15,0 | 10,8 | 66,8 |
32070 San Xoán de Río | 10,3 | 9,0 | 14,1 | 66,7 |
3210 Valdeorras | 4,4 | 24,3 | 6,8 | 64,1 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 2,8 | 25,7 | 6,1 | 65,0 |
32015 Bolo, O | 14,5 | 14,5 | 8,5 | 61,0 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 4,6 | 42,2 | 3,2 | 49,7 |
32038 Larouco | 14,6 | 15,3 | 6,4 | 63,1 |
32060 Petín | 5,9 | 22,0 | 8,4 | 63,1 |
32072 Rúa, A | 3,6 | 20,6 | 8,6 | 67,1 |
32073 Rubiá | 6,7 | 26,6 | 6,7 | 59,6 |
32083 Veiga, A | 11,3 | 11,7 | 9,1 | 67,6 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 8,2 | 23,3 | 7,2 | 61,1 |
3211 Verín | 7,4 | 10,0 | 9,0 | 72,9 |
32021 Castrelo do Val | 8,7 | 7,9 | 6,6 | 76,9 |
32028 Cualedro | 14,2 | 10,4 | 13,2 | 61,3 |
32039 Laza | 10,6 | 11,9 | 10,0 | 66,9 |
32050 Monterrei | 10,7 | 12,1 | 10,1 | 66,1 |
32053 Oímbra | 10,4 | 12,5 | 11,8 | 64,7 |
32071 Riós | 13,4 | 5,4 | 8,5 | 72,2 |
32085 Verín | 4,4 | 9,5 | 8,0 | 77,4 |
32091 Vilardevós | 15,0 | 13,3 | 11,4 | 60,0 |
3212 Viana | 13,2 | 9,2 | 10,6 | 66,3 |
32034 Gudiña, A | 11,2 | 4,2 | 13,3 | 71,1 |
32048 Mezquita, A | 17,0 | 6,6 | 10,7 | 64,0 |
32086 Viana do Bolo | 10,1 | 12,4 | 9,9 | 66,7 |
32092 Vilariño de Conso | 26,9 | 9,3 | 7,7 | 56,0 |
Pontevedra | 4,0 | 16,5 | 7,1 | 71,9 |
3601 O Baixo Miño | 6,4 | 19,5 | 9,3 | 63,8 |
36023 Guarda, A | 8,4 | 16,3 | 7,3 | 67,1 |
36036 Oia | 9,1 | 16,0 | 10,3 | 63,5 |
36048 Rosal, O | 10,7 | 19,7 | 11,2 | 57,3 |
36054 Tomiño | 8,3 | 19,9 | 10,1 | 60,9 |
36055 Tui | 1,6 | 21,4 | 8,8 | 67,2 |
3602 Caldas | 2,7 | 25,3 | 10,8 | 60,5 |
36005 Caldas de Reis | 2,0 | 22,2 | 10,8 | 64,3 |
36010 Catoira | 1,5 | 32,9 | 6,9 | 58,1 |
36015 Cuntis | 4,3 | 21,3 | 10,9 | 62,4 |
36032 Moraña | 3,7 | 18,2 | 15,2 | 62,3 |
36044 Pontecesures | 1,9 | 30,3 | 7,4 | 60,1 |
36040 Portas | 5,1 | 17,6 | 15,0 | 61,3 |
36056 Valga | 1,9 | 34,0 | 9,9 | 53,0 |
3603 O Condado | 1,8 | 21,4 | 9,5 | 66,3 |
36030 Mondariz | 2,5 | 21,2 | 9,2 | 65,9 |
36031 Mondariz-Balneario | 1,4 | 14,1 | 5,4 | 79,1 |
36034 Neves, As | 4,2 | 23,0 | 10,4 | 61,5 |
36042 Ponteareas | 1,3 | 19,7 | 9,5 | 68,5 |
36050 Salvaterra de Miño | 2,2 | 25,5 | 9,5 | 61,7 |
3604 Deza | 15,9 | 16,6 | 9,0 | 57,9 |
36020 Agolada | 21,8 | 13,1 | 8,5 | 55,5 |
36016 Dozón | 40,4 | 12,6 | 5,2 | 41,5 |
36024 Lalín | 11,1 | 18,1 | 10,0 | 60,2 |
36047 Rodeiro | 41,7 | 15,6 | 5,7 | 36,7 |
36052 Silleda | 16,9 | 14,2 | 8,1 | 60,6 |
36059 Vila de Cruces | 13,6 | 17,7 | 9,4 | 58,6 |
3605 O Morrazo | 6,9 | 15,9 | 7,0 | 69,6 |
36004 Bueu | 11,5 | 13,3 | 7,8 | 67,0 |
36008 Cangas | 6,5 | 15,2 | 6,1 | 71,6 |
36026 Marín | 5,2 | 13,7 | 7,4 | 73,0 |
36029 Moaña | 6,5 | 20,9 | 7,4 | 64,5 |
3606 A Paradanta | 4,8 | 18,2 | 9,6 | 66,2 |
36001 Arbo | 10,0 | 19,0 | 10,8 | 58,5 |
36009 Cañiza, A | 2,6 | 19,1 | 8,2 | 69,1 |
36013 Covelo | 3,2 | 16,0 | 9,3 | 70,3 |
36014 Crecente | 5,7 | 17,4 | 12,3 | 63,7 |
3607 Pontevedra | 3,3 | 10,6 | 7,8 | 77,9 |
36002 Barro | 5,5 | 16,0 | 12,5 | 65,4 |
36007 Campo Lameiro | 5,0 | 18,4 | 11,3 | 64,8 |
36902 Cerdedo-Cotobade | 5,4 | 14,2 | 11,6 | 68,0 |
36012 Cotobade | - | - | - | - |
36025 Lama, A | 6,5 | 11,4 | 9,0 | 71,9 |
36041 Poio | 7,2 | 9,4 | 8,0 | 75,0 |
36043 Ponte Caldelas | 2,4 | 15,9 | 10,4 | 70,0 |
36038 Pontevedra | 1,8 | 9,4 | 6,8 | 81,7 |
36058 Vilaboa | 7,4 | 17,1 | 10,9 | 64,0 |
3608 O Salnés | 9,4 | 13,9 | 7,5 | 68,7 |
36006 Cambados | 15,6 | 14,9 | 7,2 | 62,0 |
36022 Grove, O | 8,6 | 11,7 | 5,1 | 74,4 |
36901 Illa de Arousa, A | 38,1 | 11,4 | 4,6 | 45,6 |
36027 Meaño | 8,9 | 13,4 | 11,2 | 65,9 |
36028 Meis | 7,1 | 15,1 | 14,9 | 62,4 |
36046 Ribadumia | 7,7 | 18,5 | 8,8 | 64,5 |
36051 Sanxenxo | 5,0 | 8,5 | 8,8 | 77,2 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 4,1 | 16,9 | 6,2 | 72,3 |
36061 Vilanova de Arousa | 15,0 | 14,2 | 8,4 | 61,9 |
3609 Tabeirós-Terra de Montes | 5,5 | 16,4 | 10,4 | 66,9 |
36011 Cerdedo | - | - | - | - |
36017 Estrada, A | 4,6 | 15,6 | 10,2 | 68,8 |
36018 Forcarei | 11,7 | 22,2 | 11,7 | 53,9 |
3610 Vigo | 1,0 | 17,4 | 5,5 | 75,7 |
36003 Baiona | 2,3 | 16,1 | 6,5 | 74,7 |
36019 Fornelos de Montes | 3,7 | 17,7 | 7,6 | 69,7 |
36021 Gondomar | 1,4 | 19,2 | 10,1 | 68,6 |
36033 Mos | 0,9 | 24,0 | 7,4 | 67,2 |
36035 Nigrán | 1,4 | 16,5 | 6,9 | 74,8 |
36037 Pazos de Borbén | 3,0 | 23,2 | 8,4 | 64,5 |
36039 Porriño, O | 0,8 | 26,0 | 6,9 | 65,7 |
36045 Redondela | 2,2 | 21,2 | 7,3 | 68,8 |
36049 Salceda de Caselas | 1,2 | 28,6 | 9,2 | 60,5 |
36053 Soutomaior | 4,9 | 18,4 | 7,3 | 68,9 |
36057 Vigo | 0,6 | 15,5 | 4,5 | 79,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies