IGE -

Persoas segundo a frecuencia coa que realizaron determinadas actividades durante a pandemia. Galicia e provincias. Ano 2021



  Galicia
  PorcentaxeNúmero
  Máis ca antesIgual ca antesMenos ca antesDeixou de faceloTotalMáis ca antesIgual ca antesMenos ca antesDeixou de faceloTotal
Usar o transporte público 1,10 26,53 44,03 28,34 100,00 6.519 157.486 261.318 168.196 593.520
Visitar familiares nas súas casas ou recibir visitas na súa 1,04 20,04 60,14 18,78 100,00 21.979 425.388 1.276.451 398.656 2.122.474
Visitar a amizades nas súas casas ou recibir visitas na súa 0,81 15,69 59,93 23,57 100,00 16.005 310.929 1.187.833 467.139 1.981.907
Ir a bares, restaurantes 0,47 13,20 56,27 30,06 100,00 8.448 239.009 1.019.193 544.529 1.811.179
Ir ao cine, teatro, concertos 0,18 8,10 38,61 53,10 100,00 1.915 85.241 406.279 558.726 1.052.161
Ir ao ximnasio, piscina 0,69 12,97 36,11 50,23 100,00 4.371 81.962 228.273 317.563 632.169
Ir á perruquería, centro de beleza 0,17 36,26 50,47 13,10 100,00 3.052 639.945 890.664 231.222 1.764.882
Ir de compras, centros comerciais 0,22 19,86 64,08 15,84 100,00 3.931 359.822 1.160.958 287.063 1.811.774
Viaxar, facer turismo 0,41 6,93 35,90 56,76 100,00 4.443 75.635 391.733 619.391 1.091.203

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos que realizaba esa actividade antes do comezo da pandemia.
O período de referencia é de marzo de 2020 a xullo de 2021 cando estaba permitida a actividade.
27-05-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo