Idade = Total
Espazo = Vigo
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2024/Xuño | 112.732 | 56.001 | 56.731 |
2024/Xullo | 112.001 | 55.750 | 56.251 |
2024/Agosto | 112.462 | 56.100 | 56.362 |
2024/Setembro | 111.762 | 55.415 | 56.347 |
2024/Outubro | 111.626 | 55.124 | 56.502 |
2024/Novembro | 113.121 | 55.767 | 57.354 |
2024/Decembro | 112.158 | 55.107 | 57.051 |
2025/Xaneiro | 111.482 | 54.984 | 56.498 |
2025/Febreiro | 112.140 | 55.288 | 56.852 |
2025/Marzo | 112.654 | 55.625 | 57.029 |
2025/Abril | 112.833 | 55.748 | 57.085 |
2025/Maio | 113.823 | 56.331 | 57.492 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies