Idade = Total
Espazo = Ourense
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2024/Xuño | 37.706 | 17.971 | 19.735 |
2024/Xullo | 37.773 | 18.013 | 19.760 |
2024/Agosto | 37.853 | 18.065 | 19.788 |
2024/Setembro | 37.782 | 17.917 | 19.865 |
2024/Outubro | 37.836 | 17.880 | 19.956 |
2024/Novembro | 38.158 | 17.998 | 20.160 |
2024/Decembro | 38.062 | 17.906 | 20.156 |
2025/Xaneiro | 37.730 | 17.832 | 19.898 |
2025/Febreiro | 37.887 | 17.918 | 19.969 |
2025/Marzo | 38.112 | 18.029 | 20.083 |
2025/Abril | 38.197 | 18.081 | 20.116 |
2025/Maio | 38.461 | 18.252 | 20.209 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies