Idade = Total
Espazo = Ferrol
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2024/Xuño | 19.343 | 9.494 | 9.849 |
2024/Xullo | 19.433 | 9.573 | 9.860 |
2024/Agosto | 19.453 | 9.597 | 9.856 |
2024/Setembro | 19.184 | 9.384 | 9.800 |
2024/Outubro | 19.222 | 9.380 | 9.842 |
2024/Novembro | 19.389 | 9.415 | 9.974 |
2024/Decembro | 19.425 | 9.429 | 9.996 |
2025/Xaneiro | 19.099 | 9.377 | 9.722 |
2025/Febreiro | 19.196 | 9.456 | 9.740 |
2025/Marzo | 19.309 | 9.508 | 9.801 |
2025/Abril | 19.432 | 9.606 | 9.826 |
2025/Maio | 19.555 | 9.652 | 9.903 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies