IGE -

Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano


Unidade: Persoas

Sexo = Total

Grupos de idade = Total


  20222023
1501 Arzúa 15.828 15.687
1502 Barbanza 66.071 66.039
1503 A Barcala 10.140 10.240
1504 Bergantiños 66.555 66.426
1505 Betanzos 38.965 39.107
1506 A Coruña 405.828 410.430
1507 Eume 23.967 23.740
1508 Ferrol 150.767 150.389
1509 Fisterra 21.425 21.355
1510 Muros 12.230 12.078
1511 Noia 32.631 32.506
1512 Ordes 36.162 36.223
1513 Ortegal 11.634 11.616
1514 Santiago 170.229 171.386
1515 O Sar 15.461 15.427
1516 Terra de Melide 11.813 11.881
1517 Terra de Soneira 16.333 16.285
1518 Xallas 13.125 13.069
2701 Os Ancares 9.386 9.270
2702 Chantada 12.767 12.728
2703 A Fonsagrada 4.685 4.602
2704 Lugo 117.646 118.535
2705 A Mariña Central 28.737 28.642
2706 A Mariña Occidental 25.409 25.324
2707 A Mariña Oriental 16.153 16.133
2708 Meira 5.033 5.028
2709 Quiroga 5.061 5.021
2710 Sarria 22.187 22.128
2711 Terra Chá 39.061 38.664
2712 Terra de Lemos 29.273 29.343
2713 A Ulloa 8.842 8.849
3201 Allariz-Maceda 14.222 14.248
3202 Baixa Limia 6.486 6.578
3203 O Carballiño 26.199 26.229
3204 A Limia 19.539 19.326
3205 Ourense 143.182 143.933
3206 O Ribeiro 15.467 15.372
3207 Terra de Caldelas 2.768 2.785
3208 Terra de Celanova 17.115 17.077
3209 Terra de Trives 3.851 3.830
3210 Valdeorras 25.177 25.104
3211 Verín 24.730 24.613
3212 Viana 5.487 5.468
3601 O Baixo Miño 50.978 50.954
3602 Caldas 33.410 33.219
3603 O Condado 42.039 42.349
3604 Deza 39.901 39.943
3605 O Morrazo 82.268 82.242
3606 A Paradanta 12.355 12.338
3607 Pontevedra 125.128 125.029
3608 O Salnés 110.516 110.509
3609 Tabeirós-Terra de Montes 23.312 23.273
3610 Vigo 425.291 426.854

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas na "Estadística Continua de Población" e nos "Censos de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade.
A serie 2012-2021 foi modificada en febreiro de 2024 para adaptarse aos datos do Censo 2021.
Os datos do 1 de xullo 2023 teñen carácter provisional
26-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo