Unidade: Persoas
Sexo = Total
Grupos de idade = Total
2022 | |
---|---|
Galicia | 2.691.456 |
15030 Coruña, A | 241.025 |
15036 Ferrol | 63.557 |
15078 Santiago de Compostela | 99.232 |
27028 Lugo | 96.220 |
32054 Ourense | 101.858 |
36038 Pontevedra | 81.174 |
36057 Vigo | 286.065 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies