IGE -

Poboación que no ano de referencia estivo afiliada en alta laboral por conta allea segundo o intervalo de salario bruto anual, o tempo traballado e o sexo. Ano 2016


Sexo = Total

Espazo = Galicia


  TotalTodo o anoParte do ano
Total 909.875 544.875 365.000
Ata 6.000,00 € 187.925 18.400 169.525
De 6.000,01 € a 8.000,00 € 50.050 15.975 34.075
De 8.000,01 € a 10.000,00 € 54.175 22.500 31.675
De 10.000,01 € a 12.000,00 € 53.350 25.725 27.625
De 12.000,01 € a 15.000,00 € 94.625 64.850 29.775
De 15.000,01 € a 20.000,00 € 157.325 129.875 27.450
De 20.000,01 € a 30.000,00 € 142.025 126.825 15.200
De 30.000,01 € a 40.000,00 € 56.500 53.175 3.325
Máis de 40.000,00 € 53.925 51.050 2.875

Fonte: Elaboración propia a partir da Mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
Nota: A suma das categorías da variable intervalo de salario bruto anual non coincide co total debido a que hai persoas na mostra para as que non se dispón de información salarial
27-10-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo