Indicadores = Densidade de poboación
Sexo = Total
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galicia | 92,69 | 93,15 | 93,58 | 93,75 | 93,77 | 93,72 | 93,35 | 92,84 | 92,40 | 91,94 | 91,59 | 91,40 | 91,29 | 91,37 | 91,22 | 91,04 | 91,26 | 91,48 |
A Coruña | 141,04 | 141,96 | 142,80 | 143,15 | 143,40 | 143,54 | 143,12 | 142,46 | 141,83 | 141,25 | 140,91 | 140,88 | 140,94 | 141,13 | 140,94 | 140,78 | 141,37 | 141,94 |
Lugo | 35,74 | 35,78 | 35,75 | 35,61 | 35,46 | 35,27 | 34,96 | 34,65 | 34,33 | 34,06 | 33,80 | 33,59 | 33,38 | 33,23 | 33,08 | 32,89 | 32,89 | 32,97 |
Ourense | 45,86 | 45,76 | 45,67 | 45,60 | 45,37 | 45,12 | 44,70 | 44,20 | 43,76 | 43,24 | 42,81 | 42,52 | 42,31 | 42,18 | 41,97 | 41,82 | 41,87 | 41,86 |
Pontevedra | 207,79 | 209,30 | 210,85 | 211,74 | 212,21 | 212,46 | 212,05 | 211,42 | 211,03 | 210,44 | 210,06 | 209,71 | 209,72 | 210,45 | 210,47 | 210,23 | 210,56 | 210,82 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies