Indicadores = Densidade de poboación
Sexo = Total
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galicia | 92,0 | 92,3 | 92,7 | 93,1 | 93,6 | 93,7 | 93,8 | 93,7 | 93,4 | 92,9 | 92,5 | 92,0 | 91,6 | 91,4 | 91,3 | 91,4 | 91,2 | 91,0 |
A Coruña | 139,6 | 140,3 | 141,0 | 142,0 | 142,8 | 143,2 | 143,4 | 143,5 | 143,2 | 142,6 | 142,0 | 141,4 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,3 | 141,1 | 140,9 |
Lugo | 35,8 | 35,8 | 35,7 | 35,8 | 35,7 | 35,6 | 35,5 | 35,3 | 35,0 | 34,7 | 34,4 | 34,1 | 33,8 | 33,6 | 33,4 | 33,3 | 33,1 | 32,9 |
Ourense | 46,1 | 45,9 | 45,9 | 45,8 | 45,7 | 45,6 | 45,4 | 45,1 | 44,7 | 44,2 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,5 | 42,3 | 42,2 | 42,0 | 41,8 |
Pontevedra | 205,2 | 206,5 | 207,8 | 209,3 | 210,9 | 211,7 | 212,2 | 212,5 | 212,1 | 211,4 | 211,0 | 210,3 | 209,9 | 209,3 | 209,4 | 210,0 | 209,9 | 209,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies