IGE -

Investimento bruto efectivo estranxeiro en Galicia por país de orixe


Unidade: Miles de euros

Espazo = Galicia


  20172018201920202021202220232024
Total 461.203 48.720 718.247 88.808 119.541 177.362 414.207 497.708
UE 27_2020 457.418 28.918 102.830 14.062 80.541 27.185 326.074 37.070
Alemaña 3 3 77 1 37.572 36 20.150 3
Austria 0 0 0 0 0 0 3 0
Bélxica 278 0 15 0 28.216 666 3 7
Bulgaria 0 0 4 0 0 6 0 0
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 2.000
Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 0 0 2.400 0 3 0 27 9.546
Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia 0 0 0 0 2 0 0 0
Finlandia 0 0 5 0 0 0 2.891 0
Francia 83.257 1.233 43.260 8.189 7.834 10.803 12.906 11.009
Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 0 51 50.941 0 0 0 0 0
Italia 0 6 55 3 605 10 21 6.000
Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburgo 3.445 2.187 1.317 432 1.250 3.800 600 1.551
Malta 0 0 0 4.900 0 3 0 0
Países Baixos 902 13.687 0 3 93 9.545 1 6.353
Polonia 12 0 0 3 0 0 0 0
Portugal 369.514 10.998 4.512 532 4.967 2.312 9.147 602
República Checa 0 0 0 0 0 0 269.664 0
Romanía 6 753 0 0 0 0 0 0
Suecia 0 0 244 0 0 4 10.662 0
Resto de Europa 250 8.617 100.060 39.481 18.023 16.687 26.887 417
Belarús (Bielorrusia) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Noruega 0 0 0 3 0 0 2 0
Reino Unido 59 47 99.942 39.251 16.633 15.536 25.969 14
República de Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
Rusia 5 37 0 0 0 0 0 0
Suíza 186 8.533 118 227 1.391 1.148 916 403
Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraína 0 0 0 0 0 3 0 0
Paraísos fiscais 762 2.580 247 738 200 145 24.772 2.317
Andorra 0 0 0 3 0 70 50 6
Antillas Neerlandesas 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermudas 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 0 88 0 0 50 25 100 458
Guernsey 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 23 0
Illa de Man 0 0 0 0 0 0 0 0
Illas Caimán 0 0 0 0 0 0 0 3
Illas Malvinas (Falklands) 0 0 0 0 0 50 24.600 1.850
Illas Vírxenes Británicas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lietchtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
Macao 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio 0 0 0 0 0 0 0 0
Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 0
Omán 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 762 2.492 247 735 150 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidade e Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0
Xibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanía 0 0 0 0 0 0 0 1
Australia 0 0 0 0 0 0 0 1
Nova Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Timor Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia 596 9 4.368 199 15.794 524 16.990 6
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 3
Bangladés 0 4 0 0 100 0 0 0
China 10 0 0 0 255 524 0 0
Corea do Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
Filipinas 0 0 0 0 0 0 0 0
India 0 0 6 0 0 0 0 0
Irán 0 0 0 0 0 0 3 0
Israel 3 0 0 0 0 0 0 3
Líbano 0 0 0 0 0 0 0 0
Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 199 0 0 0 0
Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0
Siria 0 0 0 0 0 0 0 0
Tailandia 10 0 0 0 15.439 0 0 0
Vietnam 570 0 0 0 0 0 0 0
Xapón 3 5 4.359 0 0 0 16.987 0
Xordania 0 0 3 0 0 0 0 0
América 848 8.564 510.742 34.323 4.981 132.819 19.484 457.897
Arxentina 7 3 321 328 309 163 10 37
Belice 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil 6 5.163 500.031 0 0 373 0 27
Canadá 0 2 50 66 0 123.795 10.908 1.864
Chile 0 0 0 0 0 3 83 3
Colombia 0 3 0 0 49 2 0 0
Costa Rica 0 0 3 0 3 0 0 0
Cuba 0 0 3 0 0 3 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 1.139 0
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 3
Estados Unidos 26 109 5.092 2.538 9 5 4.336 454.669
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
México 566 1.941 3.460 31.246 4.028 1.230 3.006 1.210
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0
Perú 0 40 0 3 0 7.200 0 2
República Dominicana 230 0 1.595 127 128 0 0 0
San Pedro e Miquelón 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguai 3 0 0 0 4 3 0 2
Venezuela 11 1.303 186 14 451 43 2 82
África 1.329 34 0 5 0 2 0 0
Angola 0 0 0 4 0 0 0 0
Arxelia 0 0 0 0 0 2 0 0
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
Exipto 0 0 0 0 0 0 0 0
Gana 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea ecuatorial 155 0 0 0 0 0 0 0
Libia 0 6 0 0 0 0 0 0
Marrocos 28 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 1.140 5 0 1 0 0 0 0
Nixeria 4 0 0 0 0 0 0 0
Repùblica do Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Tomé e Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 23 0 0 0 0 0 0
Serra Leoa 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunicia 2 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabue 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Ministerio de Industria y Turismo. Secretaria de Estado de Comercio. Extraído de http://datainvex.comercio.es/
Nota: UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense os datos de Reino Unido.
Non se inclúen as operacións realizadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Estranxeiros (ETVE).
11-06-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo