Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Ten gasto en hipoteca | |||||
Incidencia | 17,76 | 19,25 | 14,65 | 12,37 | 18,92 |
Número | 189.768 | 86.282 | 19.115 | 15.790 | 68.581 |
Ten gasto en aluguer | |||||
Incidencia | 14,27 | 15,35 | 11,13 | 11,17 | 15,16 |
Número | 152.537 | 68.815 | 14.516 | 14.256 | 54.951 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies