Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Idade media á maternidade | 33,19 | 33,27 | 32,53 | 32,96 | 33,34 |
Idade media á paternidade | 35,72 | 35,74 | 35,23 | 35,63 | 35,86 |
Índice sintético de fecundidade | 1,01 | 1,03 | 0,98 | 0,93 | 1,02 |
Taxa bruta de natalidade | 5,49 | 5,64 | 4,98 | 4,59 | 5,78 |
Idade do primeiro matrimonio homes | 36,87 | 36,74 | 37,26 | 37,07 | 36,83 |
Idade do primeiro matrimonio mulleres | 34,75 | 34,58 | 34,68 | 34,64 | 34,99 |
Taxa bruta de nupcialidade | 3,15 | 3,27 | 2,81 | 2,76 | 3,24 |
Esperanza de vida ao nacer | 83,43 | 83,22 | 83,40 | 83,46 | 83,67 |
Esperanza de vida ao nacer. Homes | 80,44 | 80,31 | 80,68 | 80,41 | 80,49 |
Esperanza de vida ao nacer. Mulleres | 86,37 | 86,01 | 86,19 | 86,56 | 86,78 |
Taxa de mortalidade infantil | 2,30 | 2,85 | 3,08 | 1,43 | 1,65 |
Taxa bruta de mortalidade | 12,19 | 11,85 | 15,42 | 15,41 | 10,45 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies