Unidade: Alumnos
Titularidade = Centros privados
Sexo = Ambos sexos
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 97.660 | 39.462 | 7.901 | 10.288 | 40.009 |
Educación infantil | 14.592 | 5.876 | 1.465 | 1.505 | 5.746 |
Educación primaria | 37.526 | 15.074 | 3.513 | 4.035 | 14.904 |
Educación secundaria obrigatoria (ESO) | 28.409 | 11.151 | 2.335 | 3.326 | 11.597 |
Bacharelato ordinario | 5.800 | 2.920 | 327 | 562 | 1.991 |
Formación profesional básica | 928 | 281 | 28 | 141 | 478 |
Ciclos formativos de grao medio ordinarios | 3.999 | 1.374 | 46 | 330 | 2.249 |
Ciclos formativos de grao superior ordinarios | 4.651 | 2.075 | 126 | 140 | 2.310 |
Programas de cualificación profesional inicial | .. | .. | .. | .. | .. |
Bacharelato de adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciclos formativos de grao medio adultos | 249 | 11 | 26 | 205 | 7 |
Ciclos formativos de grao superior adultos | 716 | 340 | 32 | 0 | 344 |
Ensinanzas básicas iniciais e ESO adultos | 46 | 44 | 0 | 0 | 2 |
Educación especial | 744 | 316 | 3 | 44 | 381 |
Programas formativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies