IGE -

Concellos e a súa poboación clasificados polo número dos seus habitantes. Padrón municipal de habitantes. Ano 2023



  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
  Número de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantes
Total todos os intervalos 313 2.696.177 93 1.123.426 67 323.956 92 304.550 61 944.245
Ata a 2.000 habitantes 119 143.540 16 22.914 29 35.888 69 77.670 5 7.068
De 2.001 a 5.000 habitantes 83 266.125 26 92.452 26 76.289 13 36.695 18 60.689
De 5.001 a 10.000 habitantes 56 383.740 31 211.484 6 42.856 5 33.938 14 95.462
De 10.001 a 20.000 habitantes 32 455.552 9 129.716 5 70.709 4 51.997 14 203.130
De 20.001 a 50.000 habitantes 16 458.616 8 256.907 0 0 0 0 8 201.709
De 50.001 a 100.000 habitantes 4 343.326 2 162.577 1 98.214 0 0 1 82.535
De 100.001 a 500.000 habitantes 3 645.278 1 247.376 0 0 1 104.250 1 293.652
Máis de 500.000 habitantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: IGE. Nomenclátor
12-02-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo