Unidade: Porcentaxes
España | Galicia | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2019 | 2015 | 2019 | |
Lectura (libros non relacionados coa profesión ou estudios) | 52,5 | 59,5 | 43,1 | 57,6 |
Artes escénicas (asistiron) | ||||
Teatro | 23,2 | 24,5 | 14,8 | 18,3 |
Ópera | 2,6 | 3,3 | 1,5 | 2,8 |
Zarzuela | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
Ballet/Danza | 7 | 8 | 5 | 6,9 |
Artes musicais (asistiron) | ||||
Concertos de música clásica | 8,6 | 9,4 | 7,4 | 10 |
Concertos de música actual | 24,5 | 30,1 | 28,4 | 33,9 |
Cine (asistiron) | 54 | 57,8 | 40,5 | 44,4 |
Museos (visitaron) | 33,2 | 40,5 | 27,3 | 30,8 |
Exposicións (visitaron) | 23,8 | 29,8 | 24,8 | 14,1 |
Monumentos ou depósitos arqueolóxicos (visitaron) | 42,8 | 50,8 | 42 | 50,5 |
Biblioteca (foron) | 22,7 | 23 | 18,6 | 22,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies