2021 | 2022 | 2022/Xaneiro | 2022/Febreiro | 2022/Marzo | 2022/Abril | 2022/Maio | 2022/Xuño | 2022/Xullo | 2022/Agosto | 2022/Setembro | 2022/Outubro | 2022/Novembro | 2022/Decembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIS Ferrol (Ferrol) | ||||||||||||||
Horas de sol (horas) | 2.184,9 | 2.074,5 | 153,4 | 131,9 | 157,6 | 196,2 | 236,5 | 199,4 | 298,9 | 244,5 | 193,9 | 113,7 | 82,7 | 65,8 |
Insolación (%) | 48,6 | 45,7 | 53,4 | 45,7 | 43,2 | 49,4 | 52,6 | 43,8 | 64,7 | 57,1 | 52,2 | 33,3 | 28,6 | 23,9 |
Vento (m/s) | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
Mabegondo (Abegondo) | ||||||||||||||
Horas de sol (horas) | 2.188,9 | 2.145,5 | 174,6 | 149,9 | 147,2 | 190,2 | 230,7 | 175,2 | 305,1 | 254,5 | 177,4 | 144,1 | 104,5 | 92,1 |
Insolación (%) | 49,1 | 48,0 | 60,7 | 51,9 | 40,3 | 48,0 | 51,5 | 38,6 | 66,1 | 59,4 | 47,8 | 42,4 | 36,0 | 33,4 |
Vento (m/s) | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
Santiago- EOAS (Santiago de Compostela) | ||||||||||||||
Horas de sol (horas) | 1.970,6 | 1.935,6 | 161,4 | 136,5 | 138,2 | 182,8 | 196,9 | 150,5 | 279,5 | 243,7 | 163,9 | 118,2 | 86,4 | 77,6 |
Insolación (%) | 44,7 | 43,2 | 55,7 | 47,2 | 37,8 | 46,3 | 44,1 | 33,2 | 60,8 | 57,0 | 44,4 | 34,4 | 29,8 | 27,9 |
Vento (m/s) | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 4,9 | 3,6 | 5,2 |
Campus Lugo (Lugo) | ||||||||||||||
Horas de sol (horas) | 1.890,1 | 1.853,4 | 129,3 | 120,4 | 130,0 | 178,9 | 211,5 | 171,0 | 238,1 | 222,6 | 157,5 | 135,5 | 99,8 | 58,8 |
Insolación (%) | 41,9 | 41,5 | 44,9 | 41,7 | 35,6 | 45,2 | 47,4 | 37,7 | 53,5 | 53,9 | 42,4 | 39,5 | 34,4 | 21,2 |
Vento (m/s) | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 |
Ourense-(Ourense) | ||||||||||||||
Horas de sol (horas) | 2.204,2 | 2.218,5 | 154,9 | 149,2 | 118,1 | 202,9 | 259,4 | 205,7 | 338,0 | 310,0 | 202,1 | 134,3 | 79,6 | 64,3 |
Insolación (%) | 48,1 | 48,6 | 53,3 | 51,5 | 32,3 | 51,5 | 58,4 | 45,6 | 73,8 | 72,8 | 54,5 | 38,8 | 27,2 | 23,0 |
Vento (m/s) | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Illas Cíes - (Vigo) | ||||||||||||||
Horas de sol (horas) | 2.478,2 | 2.264,2 | 177,2 | 162,6 | 165,1 | 260,9 | 220,6 | 243,2 | 337,1 | 278,9 | 217,9 | .. | 109,7 | 91,0 |
Insolación (%) | 57,7 | 56,0 | 60,9 | 56,0 | 45,1 | 66,0 | 56,6 | 54,0 | 73,7 | 65,6 | 67,5 | .. | 37,6 | 32,5 |
Vento (m/s) | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 4,7 | 4,5 | 5,3 |
Lourizán - (Pontevedra) | ||||||||||||||
Horas de sol (horas) | 2.138,9 | 2.044,9 | 150,1 | 132,1 | 128,8 | 205,9 | 208,2 | 195,3 | 300,2 | 272,5 | 176,9 | 125,1 | 80,9 | 68,9 |
Insolación (%) | 47,5 | 45,0 | 51,6 | 45,6 | 35,2 | 52,1 | 46,8 | 43,2 | 65,5 | 63,9 | 47,8 | 36,3 | 27,8 | 24,7 |
Vento (m/s) | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies