IGE -

Migracións



  2012201320142015201620172018201920202021
A outra comunidade
Galicia 19.551 18.970 19.862 19.993 18.745 18.380 19.198 19.778 14.862 18.180
A Coruña 8.053 7.963 8.196 8.233 7.679 7.440 7.910 8.248 6.363 7.803
Lugo 2.519 2.477 2.457 2.420 2.447 2.381 2.530 2.601 2.013 2.378
Ourense 2.784 2.608 2.940 2.784 2.668 2.572 2.573 2.805 1.942 2.426
Pontevedra 6.195 5.922 6.269 6.556 5.951 5.987 6.185 6.124 4.544 5.573
Ao estranxeiro
Galicia 9.890 11.739 10.292 10.714 10.787 11.869 11.168 9.075 6.139 8.522
A Coruña 3.937 4.776 3.486 4.461 4.901 3.696 4.726 3.423 2.849 3.393
Lugo 932 1.076 1.286 849 809 780 1.189 921 668 1.029
Ourense 1.619 2.135 1.826 1.816 1.934 1.692 1.459 1.110 726 1.059
Pontevedra 3.402 3.752 3.694 3.588 3.143 5.701 3.794 3.621 1.896 3.041
Doutra comunidade
Galicia 20.365 18.608 17.498 17.839 16.821 17.854 18.574 19.668 21.070 21.431
A Coruña 8.312 7.452 6.969 7.322 6.905 7.576 7.666 8.274 8.673 8.697
Lugo 2.742 2.558 2.418 2.521 2.393 2.554 2.622 2.644 3.047 3.056
Ourense 3.136 2.946 2.645 2.518 2.352 2.330 2.310 2.611 3.086 3.125
Pontevedra 6.175 5.652 5.466 5.478 5.171 5.394 5.976 6.139 6.264 6.553
Do estranxeiro
Galicia 10.322 9.268 10.377 12.094 15.736 19.078 24.183 26.932 14.547 19.719
A Coruña 4.198 3.730 4.312 5.032 6.707 8.646 10.646 11.347 5.997 8.496
Lugo 1.239 996 1.099 1.355 1.756 1.963 2.789 3.212 1.784 2.250
Ourense 1.769 1.622 1.766 1.844 2.447 3.006 3.701 3.593 1.953 2.817
Pontevedra 3.116 2.920 3.200 3.863 4.826 5.463 7.047 8.780 4.813 6.156
Saldo migratorio
Galicia 1.246 -2.833 -2.279 -774 3.025 6.683 12.391 17.747 14.616 14.448
A Coruña 850 -1.128 -94 221 1.492 5.369 6.155 8.376 5.474 6.173
Lugo 263 -85 -527 294 581 1.053 1.209 1.808 2.077 1.636
Ourense 303 -634 -507 -668 -200 665 1.708 2.119 2.569 2.410
Pontevedra -170 -986 -1.151 -621 1.152 -404 3.319 5.444 4.496 4.229

Fonte: INE. Estatística de variacións residenciais. Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: Na emigración externa, nos anos anteriores ao 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
22-07-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo