Unidade: Miles de euros
Espazo = Galicia
I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios | II: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas | III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivas | IV: Outros fogares | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas | 2.701.740 | 863.229 | 2.221.313 | 195.232 | 5.981.514 |
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos | 616.817 | 232.030 | 436.714 | 67.108 | 1.352.669 |
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado | 647.239 | 188.570 | 311.413 | 23.837 | 1.171.059 |
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles | 3.227.751 | 1.217.598 | 3.277.800 | 286.049 | 8.009.198 |
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda | 766.421 | 220.717 | 615.664 | 47.768 | 1.650.570 |
Grupo 06. Saúde | 1.025.847 | 229.466 | 779.589 | 48.289 | 2.083.191 |
Grupo 07. Transportes | 1.814.729 | 390.982 | 707.679 | 56.426 | 2.969.816 |
Grupo 08. Comunicacións | 498.272 | 153.285 | 343.513 | 38.097 | 1.033.167 |
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura | 1.333.591 | 379.785 | 616.366 | 68.560 | 2.398.302 |
Grupo 10. Ensino | 212.785 | 80.044 | 34.843 | 15.124 | 342.796 |
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes | 1.981.441 | 809.123 | 829.781 | 69.815 | 3.690.160 |
Grupo 12. Outros bens e servizos | 1.490.456 | 540.618 | 1.130.347 | 106.894 | 3.268.315 |
Total | 16.317.089 | 5.305.447 | 11.305.022 | 1.023.199 | 33.950.757 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies